LEI Nº 2.676 (Esta Lei não existe, vide Lei Promulgada nº 697/61)
REVOGADA pela Lei Complementar Nº 657/2015
LEI PROMULGADA Nº 697, de 24 de abril de 1961
Procedência: Governamental
Natureza: PL 1/61
DA. 708 de 8/5/61
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Autoriza a abertura de crédito especial para pagamento de dívida de exercícios findos.
O DEPUTADO JOÃO ESTIVALET PIRES PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, de conformidade com § 3º do art. 28 e art. 29 da Constituição do Estado, faz saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de setecentos e quarenta e três mil, setenta e três cruzeiros e trinta centavos (Cr$ 743.073,30), para pagamentos das dívidas de exercícios findos abaixo descriminados:
NOMES | ANO | IMPORTÂNCIAS |
Ana Rank Buss | 1959 | C$ 300,00 |
Ascendino Jovino | 1958 | C$ 2.500,00 |
Conceição Raupp de Borba | 1958 | C$ 11.445,00 |
Diva dos Santos | 1957 | C$ 4.510,00 |
Dolma Magnani | 1959 | C$ 3.000,00 |
Edite Antônio Jacinto | 1958 | C$ 14.250,00 |
Empresa Mondaí Ltda | 1957 | C$ 3.740,00 |
Ernestina Caetano Laurentino | 1954/56 | C$ 14.779,20 |
Eudo Merino Rebelo | 1957 | C$ 8.766,00 |
Eulino José Maria Patermann | 1958 | C$ 871,00 |
Felipe Domingos Petry | 1958 | C$ 855,00 |
Francisca Schimidt Staindel | 1958/59 | C$ 2.056,20 |
Francisco José dos Santos | 1958/59 | C$ 2.256,80 |
Francisco Tolomiotti | 1958 | C$ 7.700,00 |
Helga Hoff | 1958 | C$ 5.112,00 |
Hilda de Césaro de Oliveira | 1955 | C$ 2.837,60 |
Idelfonso José Gonçalves | 1956 | C$ 8.904,00 |
Indústria e Comércio Senegaglia S.A | 1958 | C$ 9.975,00 |
Indústria e Comércio Senegaglia S.A | 1958 | C$ 2.268,00 |
Irene Réva Zadorosny | 1956 | C$ 965,90 |
Irene Wandresen | 1958 | C$ 1.350,00 |
Isaura da Piedade Uriarte | 1957 | C$ 4.012,50 |
Ivo Bianchini & Cia | 1956 | C$ 4.997,30 |
Jamil Schmitz | 1958 | C$ 1.350,00 |
João Benjamin Borba | 1954/58 | C$ 25.880,00 |
Jocelina Passos Garcia | 1958 | C$ 10.200,00 |
José de Araújo Perpétuo | 1958/59 | C$ 9.864,00 |
José Gustavo de Souza | 1958 | C$ 9.000,00 |
José de Jesus Dutra | 1953/54 | C$ 900,00 |
José Manoel Ferreira | 1957/58 | C$ 6.072,00 |
Josefina Martini | 1956 | C$ 3.836,00 |
Jovino Lima Junior | 1958 | C$ 6.600,00 |
Lídia Dallanora Rossetti | 1959 | C$ 10.500,00 |
Lourival Vaz | 1959 | C$ 1.600,00 |
Luciano Demarchi | 1957 | C$ 24.255,00 |
Lúcia Tereza Mayer | 1958 | C$ 13.597,50 |
Malvina Moura | 1958 | C$ 2.400,00 |
Manoel Andrade | 1957/58 | C$ 2.985,60 |
Manoel Juvêncio de Melo | 1957 | C$ 9.450,00 |
Margareda Biesus | 1958 | C$ 2.400,00 |
Maria Arlete Barbosa | 1958 | C$ 6.850,00 |
Maria Batista | 1958 | C$ 8.567,00 |
Maria do Carmo Rodrigues Broering | 1959 | C$ 169,60 |
Maria Carolina Termes Peixer | 1959 | C$ 800,00 |
Maria Catarina Perito | 1958 | C$ 9.000,00 |
Maria da Cunha | 1958 | C$ 6.850,00 |
Maria da Graça Oliveira | 1958/59 | C$ 6.324,50 |
Maria Guedes Reis | 1957 | C$ 8.848,70 |
Maria Inês Rampinelli | 1957 | C$ 2.885,80 |
Maria Joana Gonçalves | 1956 | C$ 1.800,00 |
Maria Júlia Hoffmann Kamers | 1959 | C$ 2..410,00 |
Maria de Lourdes Dutra | 1958 | C$ 8.060,00 |
Maria de Lourdes Ghedin | 1958 | C$ 2.025,00 |
Maria de Lourdes Nunes Zappelini | 1957/59 | C$ 4.320,00 |
Maria Luiza Zoccoli | 1959 | C$ 8.000,00 |
Maria Minotto | 1958 | C$ 3.990,00 |
Maria Narloch | 1958 | C$ 20.880,00 |
Maria Orlanda Maciel | 1958 | C$ 20.250,00 |
Maria Therezinha Pereira | 1958 | C$ 5.227,50 |
Marília Gevaerd | 1956/57 | C$ 5.040,00 |
Marlene Fernandes | 1957 | C$ 1.680,00 |
Marley Maria Berti | 1958 | C$ 800,00 |
Mesbla S/A | 1957 | C$ 57.765,00 |
Mayer & Cia | 1958 | C$ 5.232,00 |
Mons. José Locks | 1955/56 | C$ 3.600,00 |
Nadir Neto | 1958 | C$ 2.340,00 |
Natália Bojarski | 1958 | C$ 5.100,00 |
Nelson João de Pinho | 1953/55 | C$ 9.120,00 |
Nilo Huhnen | 1956 | C$ 2.872,80 |
Nilson Hoffmann | 1958 | C$ 1.050,00 |
Neyde Maria Bertoncini | 1957 | C$ 6.000,00 |
Olavo Francelino Machado | 1957 | C$ 700,00 |
Osnildo Tavares de Souza | 1958 | C$ 3.798,10 |
Osvaldo Ferreira Soares | 1957/58 | C$ 7.200,00 |
Osvaldo Pereira | 1957/58 | C$ 1.200,00 |
Padre Ervino Schmitt | 1957 | C$ 2.000,00 |
Padre Ludovico M. Gati | 1958 | C$ 3.000,00 |
Pedro May | 1957 | C$ 2.250,00 |
Raul Muller Leal | 1959 | C$ 1.548,00 |
Remington Randi do Brasil | 1957 | C$ 7.322,00 |
Revail Inocêncio Nerys | 1956 | C$ 1.956,00 |
Romualdo Theophanes de França | 1958 | C$ 840,00 |
Sanção Francisco Silva | 1959 | C$ 200,00 |
Saturnino Subtil de Oliveira | 1958 | C$ 3.750,00 |
Seni Candido de Aguiar | 1958 | C$ 1.890,00 |
Sebastiana Marcelino Ardino | 1959 | C$ 3.244,50 |
Sebastião Martendal | 1959 | C$ 3.870,00 |
Sebastião Martendal | 1959 | C$ 10.500,00 |
Sebastiana Corrêa Medeiros | 1958 | C$ 7.218,70 |
Siegmar Pfeifer | 1957/58 | C$ 22.500,00 |
Simone Pereira Milioli | 1956/59 | C$ 3.745,00 |
Sylvia Hübbe Pereira | 1956 | C$ 3.000,00 |
Sociedade Urussanguense de Comércio, Indústria e Representações Ltda | 1958 | C$ 8.694,90 |
Sociedade Anônima White Martins | 1958 | C$ 10.780,00 |
Sociedade Industrial Blumenauense Ltda | 1959 | C$ 6.230,00 |
Tancredo Mattos | 1956 | C$ 6.500,00 |
Terezinha Maria Benetti Port | 1955 | C$ 1.962,40 |
Teófilo Gmach | 1959 | C$ 7.200,00 |
Ulisses Catarinense da Silva | 1958/59 | C$ 2.700,00 |
Urbano Teixeira da Fonseca | 1958 | C$ 570,00 |
Valda Pagnan | 1958 | C$ 656,00 |
Valdomiro Magno de Oliveira | 1958 | C$ 4.600,00 |
Valmor Vieira dos Santos | 1958 | C$ 6.100,00 |
Vasco Adriano da Costa | 1956 | C$ 8.882,40 |
Viação Vogelsanger & Filhos | 1956 | C$ 850,00 |
Viação Vogelsanger & Filhos | 1959 | C$ 3.900,00 |
Vidraçaria Santa Efigênia de Beck & Witthirich Ltda | 1959 | C$ 2.031,50 |
Virgilio Camargo | 1956 | C$ 2.400,00 |
Waldemar Koentopp | 1958 | C$ 5.178,00 |
Waldemar Koentopp | 1958 | C$ 7.195,00 |
Waldemar Koentopp | 1958 | C$ 9.579,50 |
Waldemar Koentopp | 1958 | C$ 10.366,50 |
Waldemar Koentopp | 1958 | C$ 4.827,00 |
Waldemar Koentopp | 1957 | C$ 4.866,00 |
Waldevino Vieira de Souza | 1958 | C$ 4.000,00 |
Waldomiro Minotto | 1958 | C$ 4.650,00 |
Warner Bros First National South Films | 1958 | C$ 7.088,70 |
Wolmião Wolinger dos Santos | 1958 | C$ 1.800,00 |
Yara Maria Camargo França | 1955 | C$ 20.580,00 |
Zilá Nicolich de Silva | 1958 | C$ 7.152,10 |
Zilda Maria Clemer | 1958 | C$ 3.800,00 |
PALÁCIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em Florianópolis, 24 de janeiro de 1961
JOÃO ESTIVALET PIRES
Presidente