LEI Nº 2.677 (Esta Lei não existe, vide Lei Promulgada nº 698/61)
REVOGADA pela Lei Complementar Nº 657/2015
LEI PROMULGADA Nº 698, de 24 de abril de 1961
Procedência: Governamental
Natureza: PL 479/60
DA. 699 de 9/5/61
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Autoriza a abertura de crédito especial, para pagamento de dívida de exercícios findos.
O DEPUTADO JOÃO ESTIVALET PIRES PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, de conformidade com § 3º do art. 28 e art. 29 da Constituição do Estado, faz saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 409.709,00 (quatrocentos e nove mil setecentos e nove cruzeiros), para pagamentos das dívidas de exercícios findos abaixo descriminadas:
NOMES | ANOS | IMPORTÂNCIA |
Ademar Gomes | 1955/58 | C$ 6.450,00 |
Alair Schmidt Dioner | 1957 | C$ 7.650,00 |
Altayr Lopes Gonzaga | 1958 | C$ 1.800,00 |
Altayr Lopes Gonzaga | 1959 | C$ 1.050,00 |
Anésia Silveira Gambeto | 1957/58 | C$ 2.550,00 |
Angélica Peixoto Souza | 1956/59 | C$ 5.700,00 |
Angelo Maria Bortolo | 1959 | C$ 6.370,00 |
Antônia Maria da Matriz Silveira | 1959 | C$ 7.200,00 |
Antônio Francisco Santana | 1957 | C$ 600,00 |
Antônio João Schmidt | 1957/58 | C$ 2.250,00 |
Antônio Manoel dos Santos | 1958 | C$ 6.750,00 |
Antônio Mauricio de Souza | 1958 | C$ 1.500,00 |
Ary Saldanha do Amaral | 1955/57 | C$ 1.050,00 |
Aristeu Arcendino de Souza | 1957 | C$ 600,00 |
Arnaldo Bento Vieira | 1957/58 | C$ 2.100,00 |
Arthur Wilhelm | 1955/59 | C$ 31.200,00 |
Augusto Trevisan | 1955/57 | C$ 6.600,00 |
Avani Dittrich Jurgensen | 1958/59 | C$ 12.600,00 |
Balduino Antônio Heck | 1956/57 | C$ 13.500,00 |
Brasilicia Piza Sardinha | 1955/58 | C$ 12.300,00 |
Benta Gonçalves dos Santos | 1958 | C$ 6.000,00 |
Benta Ignez Antunes Torres | 1958 | C$ 750,00 |
Benta José da Silva | 1957/58 | C$ 67.104,00 |
Benta Maria Martins | 1958 | C$ 750,00 |
Bento José Batista | 1959 | C$ 1.200,00 |
Benvinda Martins | 1954/58 | C$ 7.950,00 |
Bernardino Pereira | 1954 | C$ 1.500,00 |
Bernardo Schramm | 1958 | C$ 1.800,00 |
Carl Hermann Weiss | 1959 | C$ 2.100,00 |
Carlos Belli | 1958 | C$ 1.350,00 |
Carlos Santana Mambrine | 1959 | C$ 600,00 |
Carmelina M. Catafesta | 1958 | C$ 1.350,00 |
Catarina Schucko Monn | 1957 | C$ 7.500,00 |
Cecília Somenski Gusczak | 1959 | C$ 4.200,00 |
Cídio Ferreira | 1959 | C$ 1.050,00 |
Claudina Minotto Fernandes | 1958/59 | C$ 3.600,00 |
Claudino Nunes | 1958 | C$ 600,00 |
Clélia Censi Leite | 1953/54 | C$ 1.500,00 |
Clodomiro Etelvino de Melo | 1959 | C$ 1.050,00 |
Clotilde Bernadete Hach Nienchert | 1959 | C$ 2.250,00 |
Cristino Cesar de Almeida | 1956/59 | C$ 6.450,00 |
Custódia de Oliveira Fernandes | 1957/58 | C$ 2.850,00 |
Dalila Rodrigues dos Santos | 1958 | C$ 1.800,00 |
Dalva Coelho Machado | 1958 | C$ 600,00 |
Dalzisa Agostino da Silva Sampaio | 1958 | C$ 900,00 |
Dario Vieira da Maia | 1959 | C$ 450,00 |
Deisy Cecília Rank Seleme | 1959 | C$ 1.050,00 |
Dilma Ida Cipriano | 1957/59 | C$ 5.400,00 |
Dilney da Silva Campos | 1958 | C$ 2.400,00 |
Dalva da Silva Wiese | 1959 | C$ 600,00 |
Domingos José da Rosa | 1959 | C$ 1.200,00 |
Dorival Silva | 1958 | C$ 750,00 |
Dorly Pereira Moreira | 1959 | C$ 900,00 |
Dorvalina Cazas Mafra | 1957/59 | C$ 4.200,00 |
Dulcy da Silva | 1959 | C$ 600,00 |
Edília Terezinha Clezar | 1957/58 | C$ 1.950,00 |
Edir Marques Araújo | 1958 | C$ 1.500,00 |
Elvira Pereira | 1957 | C$ 5.250,00 |
Elvira Reichardt | 1955/59 | C$ 8.550,00 |
Elza Bendo Spadel | 1956/58 | C$ 4.950,00 |
Elza Ribas Pessôa Zimmer | 1958/59 | C$ 1.950,00 |
Emirena Martins Kotviski | 1957 | C$ 450,00 |
Ereni Santos da Rosa | 1957/58 | C$ 2.100,00 |
Ermelindo Tedesco | 1958 | C$ 4.050,00 |
Erna Assunção | 1958/59 | C$ 3.000,00 |
Erotides Corrêa Bitencourt | 1959 | C$ 600,00 |
Ervino Beletz | 1956/58 | C$ 4.950,00 |
Ervino Guilherme Paulo Krieser | 1958 | C$ 1.650,00 |
Estanislau Pereira Carpes Sobrinho | 1959 | C$ 750,00 |
Estela Damazo Veiga | 1959 | C$ 4.950,00 |
Etelvino Mendes da Silva | 1958/59 | C$ 10.260,00 |
Euclides Damian | 1958 | C$ 1.050,00 |
Euclides Filomeno da Rosa | 1958 | C$ 450,00 |
Egênio Paul | 1959 | C$ 1.650,00 |
Eulália Rovaris Machado | 1958 | C$ 450,00 |
Eurico Martins | 1959 | C$ 1.050,00 |
Eurides Marcelino Marques | 1958/59 | C$ 2.100,00 |
Evalda Olindina Pereira Clemer | 1957 | C$ 600,00 |
Evaristo Antônio Bertoli | 1959 | C$ 1.050,00 |
Heinz Fritzke | 1959 | C$ 1.050,00 |
Hilda Becker Cabral | 1958 | C$ 1.650,00 |
Laudelino João Barcelos | 1957/58 | C$ 19.650,00 |
Leonel Izaias dos Reis | 1959 | C$ 900,00 |
Luiz Félix Kruger | 1957/59 | C$ 6.600,00 |
Maria Tereza Cabral Vicente | 1958/59 | C$ 9.000,00 |
Maurina Francisconi Candido | 1958 | C$ 1.500,00 |
Osvaldo Espíndola | 1958 | C$ 15.930,00 |
Ozaíde de Oliveira Cabral | 1958 | C$ 12.595,00 |
Zulede Maria Rosa Medeiros | 1958 | C$ 1.350,00 |
PALÁCIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em Florianópolis, 24 de janeiro de 1961
JOÃO ESTIVALET PIRES
Presidente