LEI Nº 2.679 (Esta Lei não existe, vide Lei Promulgada nº 700/61)
REVOGADA pela Lei Complementar Nº 657/2015
LEI PROMULGADA Nº 700, de 24 abril de 1961
Procedência: Governamental
Natureza: PL 480/60
DA. 699 de 09/05/61
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Autoriza a abertura de crédito especial, para pagamento de dívida de exercícios findos.
O DEPUTADO JOÃO ESTIVALETE PIRES, PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, de conformidade com § 3º do art. 28 e art. 29 da Constituição do Estado, faz saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de novecentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e sete cruzeiros (Cr$ 937.987,00), para pagamentos das dívidas de exercícios findos abaixo descriminados:
Relação de pagamento:
NOME | ANOS | IMPORTÂNCIA |
Acely Araújo da Silva | 1957 | 2.900,00 |
Ada Biccechi Ramos | 1955/59 | 5.400,00 |
Adelaide Gláucia Bleyer | 1958 | 6.000,00 |
Aéro Clube de Itajaí | 1958 | 24.000,00 |
Aires Luiz da Silveira | 1958 | 840,00 |
Albino leite Filho | 1957/58 | 6.072,00 |
Alfredo Blaese | 1956/58 | 13.500,00 |
Alfredo T.Ribas | 1958 | 2.100,00 |
Altino Quint Spuza | 1958 | 1.152,00 |
Alzira Cunha Schaneider | 1956/59 | 46.676,40 |
Amélia Buzato | 1957 | 4.100,00 |
Arcelino Caetano Bernardes | 1957/58 | 5.971,20 |
Argeu Theotonio Thisen | 1958 | 2.450,00 |
Artur Teodoro de Souza Schiefler | 1958 | 4.126,00 |
Edgar Cunha | 1956/58 | 29.844,00 |
Elita Olindina Deucher | 1958 | 1.200,00 |
Filomena Blemer Buss | 1958 | 11.200,00 |
Flerisbele Moreira nelson | 1953/54 | 2.496,00 |
Frederico Kilian | 1956/58 | 40.500,00 |
Guiemar Braz de Oliveira | 1958 | 8.905,00 |
Haydée de Oliveira | 1956 | 7.208,00 |
Nermínia Ferreira Teodózio | 1959 | 1.096,20 |
Hilda Eliza Danienelli Peruchi | 1958 | 1.800,00 |
Hilda de Geday Bressen | 1959 | 9.440,00 |
Ida Dal Pont | 1957 | 1.755,00 |
Ilza Amaral de Oliveira | 1959 | 1.079,30 |
Iolanda Trevisani | 1958 | 600,00 |
Iolita Luz Ribeiro | 1959 | 1.048,00 |
Irmã Alida Zanello | 1958 | 830,00 |
Irmã Maria Nelcita de jesus | 1958 | 1.200,00 |
Iratrant Pickbremer | 1958 | 11.250,00 |
Isabel Viana Bergmann | 1956 | 7.980,00 |
Itamira Granzetto Maia | 1958 | 15.225,00 |
Jandira RessoMarcen | 1958 | 17.250,00 |
João Schlenn | 1959 | 1.164,00 |
Joaquina Antônio da Silva | 1954/59 | 10.750,00 |
Jurema Bitencourt | 1958 | 1.020,00 |
Kurt Vem hartwig | 1958 | 14.500,00 |
Lanéllia Kanzler | 1956 | 938,00 |
Laudelino Antônio da Silva | 1957 | 1.560,00 |
Laura Ilze Braust | 1958 | 12.975,00 |
Laura de Luz Montenegro | 1957/59 | 34.200,00 |
Léo Marina de Lima | 1958 | 3.000,00 |
Leo Schutzt | 1958 | 6.100,00 |
Leoni Miguel Ventura | 1959 | 200,00 |
Leoner Alves Fagundes | 1957 | 2.100,00 |
Leontina pereira dos Santos | 1957/58 | 2.526,90 |
Leopoldina Souza | 1958 | 12.000,00 |
Leopoldo Francisco dos Santos | 1957 | 4.200,00 |
Lídia Denadel Stecanela | 1959 | 9.600,00 |
Loja da Borracha Ltda | 1958 | 3.195,00 |
Lucina Lázzaris Fernandes | 1959 | 411,20 |
Lux Jornal | 1959 | 3.600,00 |
Mafalda da Costa | 1958 | 1.200,00 |
Mafalda P. Fontana | 1958 | 3.570,00 |
Manoel Amaro Luiz | 1954/56 | 7.293,30 |
Manoel francisco | 1959 | 200,00 |
Manoel raupp Santos | 1953/54 | 800,00 |
Marcílio Cesar Ramos Krieger | 1959 | 4.850,00 |
Marcos Wandresen | 1958 | 2.500,00 |
Maria Alayde pereira Candido | 1955/56 | 3.090,00 |
Maria Avelina de oliveira Furtado | 1958 | 5.016,00 |
Maria Beatriz Kretzer | 1958 | 3.000,00 |
Maria Catarina Schmitt Heiss | 1956 | 1.691,60 |
Maria Fariahuk | 1957 | 4.875,00 |
Maria da Glória Cordeiro | 1958 | 5.300,00 |
Maria da Graça Queluz Carminatti | 1957 | 2.557,90 |
Maria Ieda Medeiros | 1958 | 1.755,00 |
Maria José Maurício | 1958 | 2.700,00 |
Maria Kreutzfeld | 1956/57 | 960,00 |
Maria Kreutzfeld | 1956 | 7.140,00 |
Maria Martins Moreira | 1959 | 600,00 |
Maria P. Silveira | 1957 | 1.200,00 |
Maria da Silva Taberda | 1953/54 | 1.482,00 |
Maria Verônica Marcelino Sabino | 1958 | 1.250,00 |
Maria Sinay Femmer da Costa | 1957 | 222,00 |
Marian Niet Schneider | 1958 | 4.130,00 |
Marilda da Silva gaspar | 1958 | 5.250,00 |
Mário da Costa pereira Filho | 1955 | 1.466,50 |
Mária frentino Martins | 1959 | 5.600,00 |
Mário João Lenzi | 1959 | 441,10 |
Mário João Lenzi | 1956/57 | 1.063,90 |
Mário João Lenzi | 1959 | 164,40 |
Mário Leopoldo da Rosa | 1959 | 102,40 |
Marlene dos Passos Silva | 1958 | 600,00 |
Martins Beremdts | 1957 | 880,00 |
Mecânica São João | 1957 | 3.873,00 |
Meyer e Cia | 1959 | 1.906,00 |
Meyer e Cia | 1958 | 16.646,00 |
Moisés de Souza | 1958 | 3.120,00 |
Nadir Sampaio Canto Harger | 1958 | 1.200,00 |
Nayá Gonzaga de Sampaio | 1958 | 31.520,40 |
Nary Emely Dallagnel Coutinho | 1958 | 10.200,00 |
Neiva Ana Tesatti | 1958 | 2.250,00 |
Nely Andrade Lima | 1957 | 1.170,00 |
Nicolau Manoel Floriano | 1957 | 10.248,00 |
Nilva Maria Kuhnem | 1958 | 4.125,30 |
Norberto Steffeus | 1959 | 1.200,00 |
Odette Silva dos santos | 1958 | 3.400,00 |
Odilon Paulino da Costa | 1954/58 | 8.330,00 |
Olga Maestrelli Fontanella | 1958 | 1.350,00 |
Orlando José Quadros de Mello | 1959 | 8.345,00 |
Osmarine Jovino da Cunha | 1958 | 2.986,00 |
Osvaldina Blay de nascimento | 1959 | 500,00 |
Osvaldo Cristiano Wiethers | 1958 | 1.930,00 |
Osvaldo Thizen | 1958 | 7.710,00 |
Otávio Barti | 1956/57 | 4.800,00 |
Otávio Munir Bacha | 1958 | 8.660,00 |
Paulo Manoel de Souza | 1959 | 1.200,00 |
Paulo Preis | 1959 | 1.238,00 |
Pedro Fiori | 1958 | 3.800,00 |
Praxedes Nascimento Medeiros | 1957/58 | 2.674,00 |
Regina Vilela Veiga | 1957/59 | 3.456,00 |
Remington Rand do Brasil S.A | 1956/57 | 118.107,00 |
Rodolfo Frederico Seemann | 1959 | 22.170,00 |
Romalina Cavalheiro Vieira | 1958 | 2.745,00 |
Romualdo Theófilo de França | 1958 | 1.330,00 |
Rosa Centesini Venturi | 1959 | 944,50 |
Sady lise | 1958 | 8.100,00 |
Sebastião João Vitor | 1956/57 | 12.564,00 |
Sebastião Kech | 1957 | 4.167,60 |
Segundo Dalla Costa e Filhos Ltda | 1959 | 918,00 |
Segundo Dalla Costa e Filhos Ltda | 1957 | 152,00 |
Seleni Souza | 1958 | 660,00 |
Serafin José Serafin | 1958 | 5.028,80 |
Sibila Furtado | 1958 | 5.016,00 |
Sidney Moritz | 1959 | 2.000,00 |
Gilda trento Genever | 1956 | 1.680,00 |
Silvia Déris Furlan | 1958 | 784,00 |
Silvia Michels | 1958 | 3.990,00 |
Sociedade Industrial Blumenau Ltda | 1955 | 3.957,50 |
Teodoro Haening | 1959 | 3.200,00 |
Tereza Bezerra de ataíde | 1954/58 | 6.151,20 |
Tereza Chupel | 1958 | 4.140,00 |
Thereza Jandt Krieser | 1958 | 11.563,00 |
Tereza prim Sens | 1958 | 1.200,00 |
Tereza Tavares | 1958 | 7.535,00 |
Therezinha Viera | 1958 | 2.040,00 |
Transportes Cresciumense S.A | 1958 | 1.880,00 |
Transportadora Imperial Ltda | 1958 | 2.700,00 |
Transportadora Imperial Ltda | 1957 | 7.715,00 |
Ulysséa Gentil e cia Ltda | 1958 | 450,00 |
Ulysséa Gentil e Cia Ltda | 1958 | 7.563,00 |
Ulysséa Gentil e Cia Ltda | 1954 | 900,00 |
União da Serra de Transporte Ltda | 1959 | 8.727,00 |
Zeneide de Carli | 1958 | 1.200,00 |
Palácio da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, 24 de janeiro de 1961
JOÃO ESTIVALETE PIRES
Presidente