LEI PROMULGADA Nº 700, de 24 abril de 1961
Procedência: Governamental
Natureza: PL 480/60
DA. 699 de 9/5/61
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Autoriza a abertura de crédito especial, para pagamento de dívida de exercícios findos.
O DEPUTADO JOÃO ESTIVALET PIRES PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, de conformidade com § 3º do art. 28 e art. 29 da Constituição do Estado, faz saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de novecentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e sete cruzeiros (Cr$ 937.987,00), para pagamentos das dívidas de exercícios findos abaixo descriminados:
NOME | ANOS | IMPORTÂNCIAS |
Acely Araújo da Silva | 1957 | C$ 2.900,00 |
Ada Bicocchi Ramos | 1955/59 | C$ 5.410,00 |
Adelaide Gláucia Bleyer | 1958 | C$ 6.000,00 |
Aéro Clube de Itajaí | 1958 | C$ 24.000,00 |
Aires Luiz da Silveira | 1958 | C$ 840,00 |
Albino Leite Filho | 1957/58 | C$ 6.072,00 |
Alfredo Blaese | 1956/58 | C$ 13.500,00 |
Alfredo O. T. Ribas | 1958 | C$ 2.100,00 |
Altino Quint Spuza | 1958 | C$ 1.152,00 |
Alzira Cunha Schneider | 1956/59 | C$ 46.676,40 |
Amélio Busato | 1957 | C$ 4.100,00 |
Arcelino Caetano Bernardes | 1957/58 | C$ 5.971,20 |
Argeu Theotonio Thiesen | 1958 | C$ 2.450,00 |
Artur Teodoro de Souza Schiefler | 1958 | C$ 4.126,00 |
Edgar Cunha | 1956/58 | C$ 29.844,00 |
Elita Olindina Deucher | 1958 | C$ 1.200,00 |
Filomena Blemer Buss | 1958 | C$ 11.200,00 |
Flerisbela Moreira Nelsen | 1953/54 | C$ 2.496,00 |
Frederico Kilian | 1956/58 | C$ 40.500,00 |
Guiomar Braz de Oliveira | 1958 | C$ 8.905,00 |
Haydée de Oliveira | 1956 | C$ 7.208,00 |
Hermínia Ferreira Teodozio | 1959 | C$ 1.096,20 |
Hilda Eliza Daminelli Peruchi | 1958 | C$ 1.800,00 |
Hilda de Godoy Bressan | 1959 | C$ 9.440,00 |
Ida Dal Pont | 1957 | C$ 1.755,00 |
Ilza Amaral de Oliveira | 1959 | C$ 1.079,30 |
Iolanda Trevisani | 1958 | C$ 600,00 |
Iolita Luz Ribeiro | 1959 | C$ 1.048,00 |
Irmã Alida Zanella | 1958 | C$ 830,00 |
Irmã Maria Nelcita de Jesus (Iadwiga Beidech) | 1958 | C$ 1.200,00 |
Irmtraut Pickbreneer | 1958 | C$ 11.250,00 |
Isabel Viana Bergmann | 1956 | C$ 7.980,00 |
Itamira Granzotto Maia | 1958 | C$ 15.225,00 |
Jandira Rosso Marcon | 1958 | C$ 17.250,00 |
João Schlemm | 1959 | C$ 1.164,00 |
Joaquim Antônio da Silva | 1954/59 | C$ 10.730,00 |
Jurema Bittencourt | 1958 | C$ 1.020,00 |
Jurema Paulino | 1958 | C$ 1.014,00 |
Kurt Von Hertwig | 1958 | C$ 14.500,00 |
Landila Kanzler | 1956 | C$ 938,00 |
Laudelino Antônio da Silva | 1957 | C$ 1.560,00 |
Laura Ilse Brust | 1958 | C$ 12.975,00 |
Laura da Luz Montenegro | 1957/59 | C$ 34.200,00 |
Léa Marina de Lima | 1958 | C$ 3.000,00 |
Leo Schutz | 1958 | C$ 6.100,00 |
Leoni Miguel Ventura | 1959 | C$ 200,00 |
Leonor Alves Fagundes | 1957 | C$ 2.100,00 |
Leontina Pereira dos Santos | 1957/58 | C$ 2.526,90 |
Leopoldina Souza | 1958 | C$ 12.000,00 |
Leopoldo Francisco dos Santos | 1957 | C$ 4.200,00 |
Lídia Donadel Stecanela | 1959 | C$ 9.600,00 |
Loja da Borracha Ltda | 1958 | C$ 3.195,00 |
Lucina Lázzaris Fernandes | 1959 | C$ 411,20 |
Lux Jornal | 1959 | C$ 3.600,00 |
Mafalda da Costa | 1958 | C$ 1.200,00 |
Mafalda P. Fontana | 1958 | C$ 3.570,00 |
Manoel Amaro Luiz | 1954/56 | C$ 7.293,30 |
Manoel Francisco | 1959 | C$ 200,00 |
Manoel Raupp Santos | 1953/54 | C$ 800,00 |
Marcilio Cesar Ramos Krieger | 1959 | C$ 4.850,00 |
Marcos Wandresen | 1958 | C$ 2.500,00 |
Maria Alayde Pereira Candido | 1955/56 | C$ 3.090,00 |
Maria Avelina de Oliveira Furtado | 1958 | C$ 5.016,00 |
Maria Beatriz Kretzer | 1958 | C$ 3.000,00 |
Maria Catarina Schmitt Heiss | 1956 | C$ 1.691,60 |
Maria Farinhuk | 1957 | C$ 4.875,00 |
Maria da Glória Cordeiro | 1958 | C$ 5.300,00 |
Maria da Graça Queluz Carminatti | 1957 | C$ 2.557,90 |
Maria Ieda Medeiros | 1958 | C$ 1.755,00 |
Maria José Maurício | 1958 | C$ 2.700,00 |
Maria Kreutzfeld | 1956/57 | C$ 960,00 |
Maria Kreutzfeld | 1956 | C$ 7.140,00 |
Maria Martins Moreira | 1959 | C$ 600,00 |
Maria P. Silveira | 1957 | C$ 1.200,00 |
Maria da Silva Taberda | 1953/54 | C$ 1.482,00 |
Maria Verônica Marcelino Sabino | 1958 | C$ 1.250,00 |
Maria Sinay Fenner da Costa | 1957 | C$ 222,00 |
Marian Niet Schneider | 1958 | C$ 4.130,00 |
Marilda da Silva Campos | 1958 | C$ 5.250,00 |
Mário da Costa Pereira Filho | 1955 | C$ 1.466,50 |
Mário Frentino Martins | 1959 | C$ 5.600,00 |
Mário João Lenzi | 1959 | C$ 441,10 |
Mário João Lenzi | 1956/57 | C$ 1.063,90 |
Mário João Lenzi | 1959 | C$ 164,40 |
Mário Leopoldo da Rosa | 1959 | C$ 102,40 |
Marlene dos Passos Silva | 1958 | C$ 600,00 |
Martins Berendts | 1957 | C$ 880,00 |
Mecânica São João | 1957 | C$ 3.873,00 |
Meyer & Cia | 1959 | C$ 1.906,00 |
Meyer & Cia | 1958 | C$ 16.646,00 |
Moisés de Souza | 1958 | C$ 3.120,00 |
Nadir Sampaio Canto Harger | 1958 | C$ 1.200,00 |
Nayá Gonzaga de Sampaio | 1958 | C$ 31.520,40 |
Nayr Enely Dallagnol Coutinho | 1958 | C$ 10.200,00 |
Neiva Ana Tosatti | 1958 | C$ 2.250,00 |
Nely Andrade Lima | 1957 | C$ 1.170,00 |
Nicolau Manoel Floriano | 1957 | C$ 10.248,00 |
Nilva Maria Kuhnen | 1958 | C$ 4.125,30 |
Norberto Steffens | 1959 | C$ 1.200,00 |
Odette Silva dos Santos | 1958 | C$ 3.400,00 |
Odilon Paulino da Costa | 1954/58 | C$ 8.330,00 |
Olga Maestrelli Fontanella | 1958 | C$ 1.350,00 |
Orlando José Quadros de Mello | 1959 | C$ 8.345,00 |
Osmarino Jovino da Cunha | 1958 | C$ 2.986,00 |
Osvaldina Bley do Nascimento | 1959 | C$ 500,00 |
Osvaldo Cristiano Wiethorn | 1958 | C$ 1.930,00 |
Osvaldo Silva Husadel | 1957 | C$ 12.880,00 |
Osvaldo Thizon | 1958 | C$ 7.710,00 |
Otávio Berti | 1956/57 | C$ 4.800,00 |
Otávio Munir Bacha | 1958 | C$ 8.660,00 |
Paulo Manoel de Souza | 1959 | C$ 1.200,00 |
Paulo Preis | 1959 | C$ 1.238,00 |
Pedro Fiori | 1958 | C$ 3.800,00 |
Praxedes Nascimento Medeiros | 1957/58 | C$ 2.674,00 |
Regina Vilela Veiga | 1957/59 | C$ 3.456,00 |
Remington Rand do Brasil S.A | 1956/57 | C$ 118.107,00 |
Rodolfo Frederico Seemann | 1959 | C$ 22.170,00 |
Romalina Cavalheiro Vieira | 1958 | C$ 2.745,00 |
Romualdo Theophanes de França | 1958 | C$ 1.330,00 |
Rosa Contesini Venturi | 1959 | C$ 944,50 |
Sady Lise | 1958 | C$ 8.100,00 |
Sebastião João Vitor | 1956/57 | C$ 12.564,00 |
Sebastião Kech | 1957 | C$ 4.167,60 |
Segundo Dalla Costa & Filhos Ltda | 1959 | C$ 918,00 |
Segundo Dalla Costa & Filhos Ltda | 1959 | C$ 152,00 |
Seloni Souza | 1958 | C$ 660,00 |
Serafim José Serafim | 1958 | C$ 5.028,80 |
Sibila Furtado | 1958 | C$ 5.016,00 |
Sidney Moritz | 1959 | C$ 2.000,00 |
Silda Trento Canever | 1956 | C$ 1.680,00 |
Silvia Dóris Furlon | 1958 | C$ 784,00 |
Silvio Michels | 1958 | C$ 3.990,00 |
Sociedade Industrial Blumenauense Ltda | 1955 | C$ 3.957,50 |
Teodoro Haeming | 1959 | C$ 3.200,00 |
Tereza Bezerra de Ataíde | 1954/58 | C$ 6.151,20 |
Tereza Chupel | 1958 | C$ 4.140,00 |
Thereza Jandt Krieser | 1958 | C$ 11.563,00 |
Tereza Prim Sens | 1958 | C$ 1.200,00 |
Tereza Tavares | 1958 | C$ 7.535,00 |
Therezinha Viero | 1958 | C$ 2.040,00 |
Transportes Cresciumense S.A | 1958 | C$ 1.880,00 |
Transportadora Imperial Ltda | 1958 | C$ 2.700,00 |
Transportadora Imperial Ltda | 1957 | C$ 7.715,00 |
Ulysséa Gentil & Cia Ltda | 1958 | C$ 450,00 |
Ulysséa Gentil & Cia Ltda | 1958 | C$ 7.563,00 |
Ulysséa Gentil & Cia Ltda | 1954 | C$ 900,00 |
União da Serra de Transporte Ltda | 1959 | C$ 8.727,00 |
Zeneide de Carli | 1958 | C$ 1.200,00 |
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em Florianópolis, 24 de janeiro de 1961
JOÃO ESTIVALET PIRES
Presidente