LEI Nº 3.102, de 11 de setembro de 1962

Procedência: Governamental

Natureza: PL 192/62

DO. 7.142 de 3/10/62

Fonte: ALESC/Div. Documentação

Anula dotação orçamentária e autoriza a abertura de créditos adicionais.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam anuladas as seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento do corrente exercício, cujo montante, atinge a importância de cento e dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e seis cruzeiros (Cr$ 116.967,996,00).

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Verba 1 – 1 – 26 ..............................................................Cr$ 70.000,00

Verba 1 – 1 – 11 ..............................................................Cr$ 100.000,00

Verba 1 – 1 – 10 ..............................................................Cr$ 70.000,00

PALÁCIO DO GOVERNO

Verba 1 – 1 – 10 ........ fixo .............................................Cr$ 500.000,00

Verba 1 – 1 – 11 ........ fixo .............................................Cr$ 100.000,00

Verba 1 – 1 – 18 ........ fixo .............................................Cr$ 100.000,00

Verba 1 – 1 – 26 ........ fixo .............................................Cr$ 100.000,00

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Verba 1 – 1 – 02 .........item “a” .....................................Cr$ 600.000,00

Verba 1 – 1 – 02 .........item “b” .....................................Cr$ 360.000,00

Verba 1 – 1 – 18 .............................................................Cr$ 180.000,00

Verba 1 – 1 – 19 .........item “a” .....................................Cr$ 60.000,00

PROCURADORIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PERANTE O GOVERNO DA UNIÃO

Verba 1 – 6 – 12 ...........................................................Cr$ 4.000.000,00

COMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Verba 1 – 6 – 12 ...........................................................Cr$ 1.400.000,00

COMISSÃO DE ESTUDOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS

Verba 1 – 1 – 22 ........fixo ...........................................Cr$ 100.000,00

MINISTÉRIO PÚBLICO

Verba 1 – 1 – 14 .......variável......................................Cr$ 4.800,00

02 – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Verba 4 – 1 – 03 .........................................................Cr$ 100.000,00

05 – IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

Verba 1 – 1 – 10 ......fixo ...........................................Cr$ 30.000,00

Verba 1 – 1 – 11 ......fixo ...........................................Cr$ 30.000,00

Verba 1 – 1 – 20 ......fixo ...........................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 1 – 20 ......variável .....................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 3 – 08 ......item “b” ....................................Cr$ 10.000,00

Verba 1 –3– 11 ...........................................................Cr$ 10.000,00

Verba 1 – 4 – 02 .........................................................Cr$ 20.000,00

Verba 1 – 5 – 02 .........................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 5 – 08 .........................................................Cr$ 100.000,00

Verba 1 – 6 – 12 ......item “a”......................................Cr$ 200.000,00

Verba 2 – 6 – 01 ..........................................................Cr$ 10.000,00

08 – ASSESSORIA MUNICIPAL

Verba 1 – 3 – 03 ..........................................................Cr$ 15.000,00

Verba 1 – 3 – 13 ..........................................................Cr$ 20.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 – GABINETE DO SECRETÁRIO

Verba 1 – 1 – 01 ...........................................................Cr$ 1.000.000,00

Verba 4 – 1 – 03 ...........................................................Cr$ 250.000,00

02 – SECÇÃO DE EXPEDIENTE

(Despesas Próprias)

Verba 1 – 1 – 01 ..........................................................Cr$ 250.000,00

Verba 1 – 3 – 10 ..........................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 4 – 02 ..........................................................Cr$ 30.000,00

Verba 1 – 4 – 10 ..........................................................Cr$ 100.000,00

Verba 1 – 5 – 12 ..........................................................Cr$150.000,00

03 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

01 – DIRETORIA

Verba 1 – 1 – 01 ........................................................Cr$ 834.900,00

Verba 1 – 1 – 21 ..... fixo...........................................Cr$ 4.000.000,00

Verba 1 – 1 – 22 ..... fixo..........................................Cr$ 650.000,00

Verba 1 – 3 – 05 ........................................................Cr$ 100.000,00

Verba 4 – 1 – 03 ........................................................Cr$ 100.000,00

02 – SERVIÇOS SANITÁRIOS DISTRITAIS

Verba 1 – 1 – 21 ..... fixo ..........................................Cr$ 200.000.000,00

Verba 1 – 1 – 22 ..... fixo ..........................................Cr$ 750.000,00

Verba 1 – 6 – 12 ........................................................Cr$ 1.000.000,00

Verba 1 – 1 – 15 ......fixo ...........................................Cr$ 70.000,00

Verba 1 – 1 – 27 ......fixo ...........................................Cr$ 350.000,00

Verba 1 – 1 – 27 ......variável......................................Cr$ 80.000,00

Verba 1 – 3 – 14 .........................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 4 – 02 .........................................................Cr$ 20.000,00

Verba 1 – 4 – 04 .........................................................Cr$ 30.000,00

Verba 1 – 3 – 10 .........................................................Cr$ 75.000,00

Verba 1 – 5 – 01 .........................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 5 – 03 .........................................................Cr$ 15.000,00

Verba 1 – 5 – 12 .........................................................Cr$ 130.000,00

Verba 1 – 6 – 07 .........................................................Cr$ 50.000,00

Verba 3 – 1 – 04 .........................................................Cr$ 100.000,00

Verba 4 – 1 – 01 .........................................................Cr$ 80.000,00

10 – LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

Verba 1 – 3 – 02 .........................................................Cr$ 15.000,00

Verba 1 – 3 – 11 .........................................................Cr$ 100.000,00

Verba 1 – 4 – 02 .........................................................Cr$ 20.000,00

Verba 1 – 3 – 10 .........................................................Cr$ 120.000,00

Verba 1 – 5 – 01..........................................................Cr$ 15.000,00

Verba 1 – 5 – 02..........................................................Cr$ 40.000,00

Verba 1 – 5 – 04 .........................................................Cr$ 80.000,00

Verba 4 – 1 – 03 .........................................................Cr$ 30.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA

03 – CONTADORIA GERAL DO ESTADO

(Despesas Próprias)

Verba 1 – 3 – 05 .........................................................Cr$ 18.000,00

Verba 1 – 4 – 02 .........................................................Cr$ 40.000,00

Verba 1 – 5 – 07 .........................................................Cr$ 20.000,00

04 – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Verba 1 – 4 – 02 .........................................................Cr$ 5.000,00

06 - SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA FAZENDA

Verba 1 – 6 – 12 item “a” ...........................................Cr$ 10.000,000,00

10 – CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Verba 1 – 6 – 12 .........................................................Cr$ 1.800.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DO INTERIOR E JUSTIÇA

01 – GABINETE DO SECRETÁRIO

Verba 1 – 1 – 26 ....fixo .............................................Cr$ 20.000,00

04 – HOSPITAL NEREU RAMOS

Verba 1 – 1 – 11 ....fixo .............................................Cr$ 120.000,00

Verba 1 – 1 – 15 ....fixo .............................................Cr$ 19.200,00

Verba 1 – 3 – 02 .........................................................Cr$ 20.000,00

Verba 1 – 3 – 05 .........................................................Cr$ 150.000,00

Verba 1 – 3 – 12 .........................................................Cr$ 20.000,00

Verba 1 – 3 – 09 .........................................................Cr$ 50.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

07 – DIRETORIA DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ESTRANGEIROS

Verba 1 – 3 – 05 .........................................................Cr$ 20.000,00

08 – DIRETORIA DE VEÍCULOS E TRÂNSITO PÚBLICO

Verba 1 – 3 – 08.........................................................Cr$ 50.000,00

09 – INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E MÉDICO LEGAL

Verba 1 – 3 – 01 .........................................................Cr$ 2.000,00

Verba 1 – 3 – 02 .........................................................Cr$ 70.000,00

Verba 1 – 3 – 03 .........................................................Cr$ 6.000,00

Verba 1 – 3 – 04 .........................................................Cr$ 40.000,00

Verba 1 – 3 – 05 .........................................................Cr$ 10.000,00

Verba 1 – 3 – 10 .........................................................Cr$ 60.000,00

Verba 1 – 3 – 11 .........................................................Cr$ 80.000,00

Verba 1 – 3 – 13 .........................................................Cr$ 4.000,00

Verba 1 – 4 – 02.........................................................Cr$ 1.000,00

Verba 1 – 4 – 10 ........................................................Cr$ 80.000,00

Verba 1 – 5 – 01 .........................................................Cr$ 4.000,00

Verba 1 – 5 – 02..........................................................Cr$ 5.000,00

Verba 1 – 5 – 03 .........................................................Cr$ 1.000,00

Verba 1 – 5 – 04 .........................................................Cr$ 10.000,00

Verba 1 – 5 – 05 .........................................................Cr$ 10.000,00

Verba 1 – 6 – 01.........................................................Cr$ 5.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DO TRABALHO

01 – GABINETE DO SECRETÁRIO

Verba 1 – 1 – 14 ..... fixo ............................................Cr$ 5.000,00

Verba 1 – 1 – 11 ..... variável ......................................Cr$ 20.000,00

Verba 1 – 1 – 14 ..... variável ......................................Cr$ 20.000,00

02 – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Verba 1 – 1 – 14 ..... fixo ............................................Cr$ 100.000,00

Verba 1 – 1 – 22 ..... fixo ............................................Cr$ 30.000,00

Verba 1 – 1 – 26 ..... fixo ............................................Cr$ 30.000,00

Verba 1 – 1 – 14 ..... variável .....................................Cr$ 100.000,00

04 – DIRETORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL

Verba 1 – 1 – 15 ..........................................................Cr$ 200.000,00

Verba 1 – 1 – 18 ..... fixo .............................................Cr$ 100.000,00

Verba 1 – 1 – 22 ..... fixo .............................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 1 – 18 ..... variável ......................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 1 – 22 ..... variável ......................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 3 – 03...........................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 3 – 06 ..........................................................Cr$ 60.000,00

Verba 1 – 3 – 11 ..........................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 3 – 14 ..........................................................Cr$ 20.000,00

Verba 1 – 4 – 03 ...........................................................Cr$ 80.000,00

Verba 1 – 4 – 10 ...........................................................Cr$ 80.000,00

Verba 1 – 5 – 04 ...........................................................Cr$ 10.000,00

Verba 1 – 5 – 05 ...........................................................Cr$ 45.000,00

Verba 1 – 5 – 12 ...........................................................Cr$ 350.000,00

Verba 1 – 6 – 07............................................................Cr$ 200.000,00

Verba 1 – 6 – 01............................................................Cr$ 20.000,00

Verba 3 – 1 – 03 nº 2 – b ..............................................Cr$ 850.000,00

Verba 3 – 1 – 03 nº 2 – c ...............................................Cr$ 50.000,00

Verba 3 – 1 – 03 nº 2- g ................................................Cr$ 400.000,00

Verba 3 – 1 – 03 nº 2- h ................................................Cr$ 500.000,00

Verba 3 – 1 – 03 nº 2- k ................................................Cr$ 2.200.000,00

Verba 3 – 1 – 03 nº 2- l .................................................Cr$ 2.100.000,00

Verba 4 – 1 – 02.............................................................Cr$ 500.000,00

05 – SERVIÇO DE CAÇA E PESCA

Verba 1 – 1 – 01 .............................................................Cr$ 140.000,00

Verba 1 – 1 – 09..............................................................Cr$ 60.000,00

Verba 1 – 1 – 15 item “b” ..............................................Cr$ 464.000,00

Verba 1 – 1 – 06..............................................................Cr$ 150.000,00

Verba 1 – 3 – 03..............................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 5 – 04..............................................................Cr$ 10.000,00

Verba 1 – 5 – 07..............................................................Cr$ 15.000,00

Verba 1 – 5 – 12..............................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 6 – 03..............................................................Cr$ 40.000,00

06 – DIRETORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL

Verba 1 – 3 – 07...............................................................Cr$ 60.000,00

Verba 3 – 1 – 03 item “d” ...............................................Cr$ 500.000,00

Verba 3 – 1 – 03 item “f” ...............................................Cr$ 536.000,00

Verba 3 – 1 – 03 item “g” ...............................................Cr$ 2.000.000,00

Verba 3 – 1 – 03 item “h” ...............................................Cr$ 2.000.000,00

Verba 3 – 1 – 03 item “i” ................................................Cr$ 1.400.000,00

08 – DIRETORIA DE ENGENHARIA RURAL

Verba 1 – 1 – 01...............................................................Cr$ 1.300.000,00

Verba 1 – 1 – 14...............................................................Cr$ 60.000,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA

Verba 1 – 1 – 18 ....fixo ............................................................Cr$ 16.800,00

Verba 1 – 1 – 06 ........................................................................Cr$ 168.576,00

Verba 1 – 1 – 18 variável ..........................................................Cr$ 12.000,00

Verba 1 – 4 – 02.........................................................................Cr$ 9.000,00

Verba 1 – 4 – 03.........................................................................Cr$ 3.600,00

Verba 1 – 4 – 04.........................................................................Cr$ 2.400,00

Verba 1 – 5 – 02.........................................................................Cr$ 7.200,00

Verba 1 – 5 – 03.........................................................................Cr$ 3.600,00

Verba 1 – 5 – 07.........................................................................Cr$ 7.200,00

Verba 1 – 5 – 11.........................................................................Cr$ 3.120,00

Verba 1 – 6 – 08.........................................................................Cr$ 5.000,00

Verba 1 – 6 – 12.........................................................................Cr$ 24.000,00

Verba 1 – 6 – 13.........................................................................Cr$ 4.800,00

POLÍCIA MILITAR

Verba 1 – 2 – 01 item “a” .........................................................Cr$ 5.169.600,00

Verba 1 – 2 – 01 item “b”..........................................................Cr$ 280.000,00

Verba 1 – 2 – 01 item “c”..........................................................Cr$ 550.000,00

Verba 1 – 2 – 03 item “d”..........................................................Cr$ 795.000,00

Verba 1 – 2 – 03 item “e”...........................................................Cr$ 30.000,00

Verba 1 – 2 – 03 item “g”...........................................................Cr$ 585.000,00

Verba 1 – 3 – 06.........................................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 3 – 12.........................................................................Cr$ 22.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA AGRICULTURA

01 – GABINETE DO SECRETÁRIO

Verba 1 – 1 – 15..........................................................................Cr$ 200.000,00

Verba 1 – 1 – 26..........................................................................Cr$ 200.000,00

Verba 1 – 6 – 08..........................................................................Cr$ 300.000,00

02 – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

(Despesas próprias)

Verba 1 – 1 – 06..........................................................................Cr$ 200.000,00

Verba 1 – 1 – 18 .....fixo .............................................................Cr$ 30.000,00

02 – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

(Encargos gerais)

Verba 3 – 1 – 07 ......item “a”.....................................................Cr$ 28.000.000,00

Verba 3 – 1 – 07 ......item “b” nº 6 .............................................Cr$ 500.000,00

Verba 3 – 1 – 07 ......item “b nº 9 ..............................................Cr$ 1.000.000,00

Verba 3 – 1 – 07 ......item “b” nº17 ............................................Cr$ 3.000.000,00

Verba 3 – 1 – 07 ......item “b” nº18 ............................................Cr$ 2.000.000,00

Verba 3 – 1 – 07 ......item “b” nº20.............................................Cr$ 1.000.000,00

03 – DIRETORIA DE ECONOMIA RURAL E ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO

Verba 1 – 1 – 09..........................................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 1 – 15..........................................................................Cr$ 15.200,00

Verba 1 – 1 – 06..........................................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 5 – 02..........................................................................Cr$ 40.000,00

Verba 1 – 1 – 11 .....variável.......................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 1 – 18......variável.......................................................Cr$ 20.000,00

Verba 1 – 3 – 10..........................................................................Cr$ 18.000,00

Verba 1 – 5 – 12..........................................................................Cr$ 100.000,00

03 – DIRETORIA SINDICAL

Verba 1 – 1 – 01..........................................................................Cr$ 300.000,00

Verba 1 – 1 – 14 .....fixo..............................................................Cr$ 150.000,00

Verba 1 – 1 – 05..........................................................................Cr$ 150.000,00

Verba 1 – 1 – 11 .....variável ......................................................Cr$ 20.000,00

Verba 1 – 1 – 15 .....variável ......................................................Cr$ 50.000,00

Verba 2 – 1 – 01 item “a” ..........................................................Cr$ 1.000.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

02 – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Verba 1 – 1 – 09 .....fixo ............................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 4 – 03..........................................................................Cr$ 45.000,00

Verba 1 – 4 – 05..........................................................................Cr$ 50.000,00

Verba 1 – 5 – 01..........................................................................Cr$ 20.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA

04 – DIRETORIA DE CULTURA

01 – DIRETORIA

Verba 1 – 6– 12 item ....“b”.........................................................Cr$ 500.000,00

04 – MUSEU DE ARTE MODERNA

Verba 1 – 4 – 04..........................................................................Cr$ 30.000,00

Verba 1 – 5 – 04..........................................................................Cr$ 6.000,00

PODER LEGISLATIVO

03 – JUIZES DE DIREITO

Verba 1 – 4 – 11..........................................................................Cr$ 500.000,00

Verba 1 – 5 – 10..........................................................................Cr$ 250.000,00

Art. 2º Por conta de recurso a que se refere o artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais, necessários ao atendimento de despesas atinentes à execução orçamentária do corrente exercício.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo, em Florianópolis, 11 de setembro de 1962

CELSO RAMOS

Governador do Estado