LEI Nº 3.857, de 30 de junho de 1966
Procedência: Governamental
Natureza: PL 40/66
DO: 8.096 de 19/07/66
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Autoriza a abertura de crédito especial.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, por conta da anulação parcial da consignação 4.2.4.0 – Constituição Fundos Rotativos, imputada à Diretoria de Administração (Encargos Gerais), da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 2.501.800 (dois milhões, quinhentos e um mil e oitocentos cruzeiros), em favor da Secretaria de Estado dos Negócios do Trabalho e Habitação, a fim de fazer face a despesas previstas na Lei n. 2.193, de 03 de novembro de 1959, modificada pela Lei n. 2.514, de 28 de novembro de 1960, com os Sindicatos abaixo discriminados e relativa ao exercício de 1965.
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos e na Indústria de Materiais Elétricos de Joinville |
Cr$ 200.000 |
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Calçado de Tubarão | Cr$ 77.200 |
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração do Carvão de Criciúma | Cr$ 200.000 |
Sindicato dos Estivadores de Itajaí | Cr$ 108.000 |
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Carvão de Rio Maina – Criciúma | Cr$ 200.000 |
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Blumenau | Cr$ 87.400 |
Sindicato dos Trabalhadores em Oficinas Mecânicas de Joinville | Cr$ 200.000 |
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Beneficiamento de Carvão de Tubarão | Cr$ 200.000 |
Sindicato dos Conferentes de Cargas e Descargas dos Portos de Itajaí e Florianópolis | Cr$ 68.500 |
Sindicato dos Empregados no Comércio de Joinville... | Cr$ 172.500 |
Sindicato dos Arrumadores de Itajaí | Cr$ 53.300 |
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Artefatos de Couro de Brusque... | Cr$ 25.500 |
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Joinville. | Cr$ 183.100 |
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Olaria do Cal e Gesso, ladrilhos hidráulicos, produtos de cimento, cerâmica para construção, mármore e granito, oficiais eletricistas e trabalhadores em Indústrias de instalações, gás e sanitários de Joinville | Cr$ 39.800 |
Sindicato de Oficiais Marceneiros e Trabalhadores na Indústria de Serraria e Madeira de Joaçaba | Cr$ 114.500 |
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Hidro e Têrmo-Elétrica de Florianópolis | Cr$ 48.700 |
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Carnes e Derivados de Joaçaba | Cr$ 31.200 |
Sindicato dos Empregados em Empresas de Seguros Privados e Capitalização de Blumenau | Cr$ 56.200 |
Sindicato dos Empregados no Comércio de Laguna | Cr$ 150.000 |
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Construção e Mobiliário de Brusque | Cr$ 30.000 |
Sindicato dos Arrumadores de Henrique Lage, de Imbituba | Cr$ 37.400 |
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Carvão de Urussanga | Cr$ 200.000 |
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Construção e Mobiliário de Jaraguá do Sul | Cr$ 18.500 |
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio do Governo, em Florianópolis 30 de junho de 1966.
IVO SILVEIRA
Governador do Estado