LEI Nº 4.746, de 30 de junho de 1972
Procedência: Governamental
Natureza: PL 48/72
DO. 9.535 de 14/07/72
9.544 de 27/07/72 (republicada por incorreção)
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Autoriza a abertura de crédito especial.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por conta da redução parcial da consignação 3.2.6.0 Reserva de Contingência. item 2601 da Contadoria Geral do Estado (Encargos Gerais), o crédito especial de Cr$ 58.149,31 (cinqüenta e oito mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e trinta e um centavos), em favor da Secretaria da Fazenda (Contadoria Geral do Estado - Encargos Gerais),. e destinado a atender despesas de exercícios anteriores, na forma abaixo discriminada:
1- | Adaga S/A - Comércio e Importação | 1968 | Cr$ | 3.829,50 |
2- | Agenor Martins | 1970 | Cr$ | 96,00 |
3- | A1ice Silva Winckler | 1970 | Cr$ | 600,00 |
4- | Antônio Eneo dos Santos | 1970 | Cr$ | 2.532,00 |
5- | Antônio Merhi Seleme | 1970 | Cr$ | 184,00 |
6- | Braulio Escobar Filho | 1970 | Cr$ | 180,00 |
7- | Caetano Pereira Machado | 1970 | Cr$ | 480,00 |
8- | Calixto A. F. da Cunha | 1970 | Cr$ | 92,46 |
9- | Cláudio Venturini | 1970 | Cr$ | 600,00 |
10- | Cia. Catarinense de Telecomunicações | 1970 | Cr$ | 1.719,04 |
11- | Companhia Jensen, Agricultura Indústria e Comércio | 1970 | Cr$ | 753,03 |
12- | Dal Piva Colombi | 1970 | Cr$ | 51,50 |
13- | Danilo Zonta | 1968 | Cr$ | 607,20 |
14- | Délio Solon da Silveira | 1970 | Cr$ | 71,90 |
15- | Emir Bortoluzzi Souza | 1960/70 | Cr$ | 966,00 |
16- | Eugênio Berka | 1970 | Cr$ | 1.229,56 |
17- | Hospital de Caridade – Florianópolis | 1970 | Cr$ | 5.419,59 |
18- | Indústria Brasileira de Aparelhos Dentários “DABI” S/A | 1970 | Cr$ | 4.782,00 |
19- | Gastão Schwartz | 1970 | Cr$ | 1.874,00 |
20- | João Tanquella | 1970 | Cr$ | 600,00 |
21- | José Canstâncio de Albuquerque | 1966/69 | Cr$ | 1.118,00 |
22- | Lauro Vieria de Andrade | 1970 | Cr$ | 180,00 |
23- | M. Daura & Cia. | 1970 | Cr$ | 902,88 |
24- | Meinicke S/A Indústria e Comércio e Agricultura | 1970 | Cr$ | 3.382,50 |
25- | Ilson Carlos Schuler | 1970 | Cr$ | 1.052,00 |
26- | Odilon Érico Groelich | 1970 | Cr$ | 792,00 |
27- | Oficina Eletrotécnica de Luiz Inocente | 1969 | Cr$ | 23,00 |
28- | Oscar Tasso Pinho | 1970 | Cr$ | 380,00 |
29- | Osvaldo Segundo de Oliveira | 1970 | Cr$ | 624,00 |
30- | Osmar Leitão Filho | 1970 | Cr$ | 290,00 |
31- | Plaucídio José Pereira | 1970 | Cr$ | 93,60 |
32- | Raul Thomaz de Souza | 1970 | Cr$ | 960,00 |
33- | Rio Branco Ltda. Empreendimentos | 1970 | Cr$ | 1.382,40 |
34- | Rhodia Indústria Química e Têxtil S/A | 1970 | Cr$ | 1.564,76 |
35- | Rodolfo Alcala Oronesa | 1970 | Cr$ | 113,00 |
36- | Rodolfo Valentino Schwab | 1970 | Cr$ | 890,00 |
37- | Rovílio Pedro Crisa & Irmãos Ltda | 1970 | Cr$ | 99,90 |
38- | Rui Antônio Pressanto | 1969/70 | Cr$ | 3.962,06 |
39- | Sebastião Pereira de Jesus | 1970 | Cr$ | 720,00 |
40- | Sílvio Lennert | 1970 | Cr$ | 104,00 |
41- | Sociedade Abastecedora Santa Barbara Ltda | 1970 | Cr$ | 135,50 |
42- | Telmo Ramos Ribeiro | 1970 | Cr$ | 258,00 |
43- | Telecomunicações de Santa Catarina | 1970 | Cr$ | 307,58 |
44- | Tipografia Machado | 1970 | Cr$ | 2.108,25 |
45- | Varig S/A Viação Aérea Rio Grandense | 1970 | Cr$ | 8.688,10 |
46- | Willy Rothemburg | 1970 | Cr$ | 1.350,00 |
| Total geral....................................... | ............ | Cr$ | 58.149,31 |
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Florianópolis, em 30 de junho de 1972.
COLOMBO MACHADO SALLES
Governador do Estado