LEI Nº 4.754, de 30 de junho de 1972
Procedência: Mesa da Assembléia
Natureza: PL 51/72
DO. 9.532 de 11/07/72
9.534 de 13/07/72 (republicada por incorreção)
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Concede aumento de vencimentos aos servidores do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam aumentados em 20% (vinte por cento) os níveis de vencimentos do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa.
Parágrafo único. Idêntica elevação salarial é concedida aos servidores contratados.
Art. 2º Os proventos dos inativos serão aumentados na base de 20% (vinte por cento).
Art. 3º É fixado em dezoito cruzeiros (Cr$ 18,00) o valor do salário-familia.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotação orçamentárias próprias a serem suplementadas oportunamente, através de ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 5º Revogadas as disposições contrárias, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, para produzir efeitos a partir de 1º de julho de 1972
Florianópolis, em 30 de junho de 1972.
COLOMBO MACHADO SALLES
Governador do Estado
(Anexo da Lei nº 4.754)
1. Cargos de Provimento efetivos
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||
Nível | Vencimento | Nível | Vencimento |
PL—1 | 300,00 | PL—1 | 360,00 |
PL—2 | 315,00 | PL—2 | 378,00 |
PL—3 | 330,00 | PL—3 | 396,00 |
PL—4 | 345,00 | PL—4 | 414,00 |
PL—5 | 360,00 | PL—5 | 432,00 |
PL—6 | 375,00 | PL—6 | 450,00 |
PL—7 | 390,00 | PL—7 | 468,00 |
PL—8. | 405,00 | PL—8. | 480,00 |
PL—9 | 420,00 | PL—9 | 504,00 |
PL—10 | 435,00 | PL—10 | 522,00 |
PL—11 | 450,00 | PL—11 | 540,00 |
PL‑12 | 465,00 | PL‑12 | 558,00 |
PL—13 | 495,00 | PL—13 | 594,00 |
PL—14 | 525,00 | PL—14 | 630,00 |
PL—15 | 555,00 | PL—15 | 666,00 |
PL—16 | 585,00 | PL—16 | 702,00 |
PL—17 | 645,00 | PL—17 | 774,00 |
PL—18 | 750,00 | PL—18 | 900,00 |
PL—19 | 900,00 | PL—19 | 1.080,00 |
PL—20 | 1.050,00 | PL—20 | 1.260,00 |
PL—21 | 1.200,00 | PL‑21 | 1.440,00 |
PL—22 | 1.875,00 | PL—22 | 2.250,00 |
2. Cargos de Provimento em Comissão
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||
Nível | Vencimento | Nível | Vencimento |
1 CC | 2.520,00 | 1 CC | 3.024,00 |
2 CC | 2.040,00 | 2 CC | 2.448,00 |
3 CC | 1.440,00 | 3 CC | 1.728,00 |
COLOMBO MACHADO SALLES
Governador do Estado