LEI Nº 5.036, de 02 de julho de 1974
Procedência:Governamental
Natureza:PL-49/74
DO.10.031 de 16/07/74
Fonte: ALESC/Div.Documentação
Autoriza a abertura de crédito especial.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por conta da redução parcial da consignação 3.2.6.0 - Reserva de Contingência, item 2601, da Contadoria Geral do Estado (Encargos Gerais), o crédito especial de Cr$ 11.320,13 (onze mil, trezentos e vinte cruzeiros e treze centavos), em favor da Secretaria da Fazenda (Contadoria Geral do Estado - Encargos, Gerais), e destinado a atender despesas de exercícios anteriores, na forma abaixo discriminada:
1. | Boleslau Novakoski | 1970 | Cr$ 503,80 |
2. | Borracharia Amorim | 1972 | Cr$ 11,00 |
3. | Cooperativa de Eletrificação Rural de Paulo Lopes Ltda | 1971 | Cr$ 441,21 |
4. | Copacabana Móveis Ltda | 1971 | Cr$ 196,00 |
5. | Ernani Rebelo da Cunha | 1972 | Cr$ 200,00 |
6. | Ferragens Zago de AngeloLago e Filhos Ltda. | 1972 | Cr$ 24,00 |
7. | Hermes Macedo S.A | 1970 | Cr$ 131,00 |
8. | Hoepke Veiculos S.A | 1971 | Cr$ 1.512,00 |
9. | José da Silva | 1972 | Cr$ 720,00 |
10. | José Ferreira da Cunha Júnior | 1972 | Cr$ 360,00 |
11. | Jorge Cherem | 1972 | Cr$ 1.800,00 |
12. | Jupiter Suzin Klein | 1972 | Cr$ 420,00 |
13. | Kodak Brasileira Comércio e Indústria S.ª | 1972 | Cr$ 1.515,40 |
14. | Meca Fuk de José Laba | 1972 | Cr$ 960,00 |
15. | Radiofusora de Joinville Ltda | 1971 | Cr$ 480,00 |
16 | Serviço Autonômo Mundial de Agua e Esgoto _ SAMAE Herval d Oeste H | 1971 | Cr$ 1.344,87 |
18. | Serviço Autonômo Municipal de Agua e Esgoto _ SAMAE – Urussanga | 1971 | Cr$ 29,75 |
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Florianópolis, 02 de julho de 1974.
COLOMBO MACHADO SALLES
Governador do Estado