LEI Nº 5.192, de 28 de novembro de 1975
Procedência: Dep. Nelson Morro
Natureza: PL 134/75
DO. 10.388 de 22/12/75
Fonte: ALESC/Div.Documentação
Autoriza a abertura de crédito especial à Secretaria da Fazenda, destinado a atender despesas de exercícios anteriores.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a abrir, por conta da redução parcial do elemento 3260.00 – Reserva de Contingência – 1104.99999999.000, do Orçamento da Contadoria Geral do Estado (Encargos Gerais), da Secretaria da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 123.097,41 (cento e vinte e três mil e noventa e sete cruzeiros e quarenta e um centavos), em favor da Secretaria da fazenda – 04 - Contadoria Geral do Estado – (Encargos Gerais) e destinado a atender despesas de exercícios anteriores, conforme relação anexa.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio do Governo, em Florianópolis, 09 de dezembro de 1975.
RELAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº 5.192 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1975
Nº de Ordem CREDOR | ANO | VALOR em Cr$ |
1- Alfonso Kreis | 1973 | 157,14 |
2- Alfredo Lemos | 1974 | 1.662,50 |
3- Atílio Ferrari | 1974 | 1.080,00 |
4- Aero Jato Cruzeiro-Transportes e Encomendas Ltda | 1974 | 2.274,50 |
5- Adeíldo Alves da Silva | 1974 | 20,00 |
6- Aero Jato Cruzeiro-Transportes e Encomendas Ltda | 1974 | 1.490,00 |
7- Aladim Bittencourt | 1974 | 440,37 |
8- Alfredo Lino Quadros Filho | 1974 | 245,50 |
9- Anésio Faust | 1974 | 233,43 |
10- Aurino Meurer | 1974 | 412,33 |
11- Auto Posto Bambú | 1974 | 661,40 |
12- Cooperativa de Eletrificação Rural de Paulo Lopes Ltda | 1973 | 102,48 |
13- Cia. De Automóveis Sul Catarinense S/A | 1974 | 1.270,00 |
14- Carolina B. Petters | 1974 | 292,80 |
15- Clodoveu Lohn da Silva | 1974 | 211,78 |
16- Distribuidora de Produtos Nacionais Ltda Dipronal | 1974 | 7.236,31 |
17- Distribuidora de Produtos Nacionais Ltda Dipronal | 1974 | 3.190,00 |
18- D’Agostinho & Silochi Ltda | 1974 | 505,00 |
19- Daniel Tonioli | 1974 | 2.430,00 |
20- Divema S/A – Distribuidora de Veículos e Máquinas | 1974 | 623,90 |
21- Elpídio Hilbert | 1974 | 80,00 |
22- Expresso Zacarias Ltda | 1972 | 550,00 |
23- Edgar Ferreira | 1974 | 150,00 |
24- Expresso Criciumense Ltda | 1974 | 31,46 |
25- Empresa Santo Anjo da Guarda Ltda | 1974 | 65,50 |
26- Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha | 1974 | 230,11 |
27- Edison Mancini | 1974 | 3.012,00 |
28- Frei Jairo José Beninca | 1974 | 1.140,01 |
29- Fundação Hospitalar de Santa Catarina | 1973 | 1.440,31 |
30- Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha | 1974 | 1.854,11 |
31- Genovêncio Mattos Neto | 1974 | 24,00 |
32- Ganzer Brocado & Cia. Ltda | 1974 | 300,00 |
33- Hidrelétrica Xanxerê Ltda | 1974 | 113,89 |
34- Hoepcke Veículos | 1974 | 463,80 |
35- Jandyr Gocinho | 1974 | 201,50 |
36- Jacó Floriani | 1974 | 331,00 |
37- José Euzi Kieling | 1974 | 358,21 |
38- José Neoli Cruz | 1972 | 297,90 |
39- José Rigon | 1974 | 605,95 |
40- Lauro Coutinho Soares | 1974 | 362,01 |
41- Loiraci Terezinha Bernardes Schwab | 1973 | 307,98 |
42- Lúcia Zita Kotovicz | 1974 | 171,00 |
43- Luiz Natividade Cubas | 1974 | 419,00 |
44- Moacyr Pereira | 1974 | 1.840,00 |
45- Mafalda Wielewski Batista | 1974 | 121,34 |
46- Mafalda Wielewski Batista | 1974 | 316,80 |
47- Moisés Maurilo Mazzola | 1974 | 1.068,50 |
48- Nelson Antônio dos Santos | 1973/74 | 2.800,00 |
49- Nicolau Laitano | 1974 | 291,00 |
50- Organização Catarinense de Limpeza – ORCALI | 1974 | 8.819,00 |
51- Orlando Franco | 1974 | 58,50 |
52- Pedro Boing | 1974 | 904,36 |
53- Província Brasileira da Consagração das Irmãs de Caridade de S. Vicente de Paula | 1974 | 7.200,00 |
54- Ruy Antônio Pressanto | 1973 | 3.157,20 |
55- Reunidas S/A Transportes Coletivos | 1968/72 | 1.491,39 |
56- Reunidas S/A Transportes Coletivos | 1974 | 100,10 |
57- Reunidas S/A Transportes Coletivos | 1974 | 1.968,36 |
58- Reunidas S/A Transportes Coletivos | 1974 | 709,20 |
59- Ruy Antônio Pressanto | 1974 | 2.882,40 |
60- Ruy Antônio Pressanto | 1974 | 964,80 |
61- Ruy Antônio Pressanto | 1972/73 | 4.149,00 |
62- Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Porto União e União da Vitória – SIMAE | 1971 | 150,81 |
63- Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Porto União e União da Vitória – SIMAE | 1973 | 3.110,60 |
64- Sociedade Cooperativa de Eletrificação Rural de Gravatal de Responsabilidade Ltda | 1974 | 1.722,98 |
65- Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Capinzal | 1974 | 83,86 |
66- Telecomunicações de Santa Catarina S.A. – TELESC | 1973 | 76,68 |
67- Transbrasil S.A. – Linhas Aéreas | 1974 | 1.410,00 |
68- Transportadora Blumenauense Ltda | 1974 | 41,05 |
69- Transdroga S.A | 1974 | 22.856,53 |
70- Transportadora Espezim | 1974 | 7.484,00 |
71- Valdir Vieira | 1974 | 1.093,20 |
72- Waldir Schweitzer | 1974 | 80,00 |
73- Waldomiro Beckauser | 1974 | 372,26 |
74- Wilibaldo Oscar Fuchs | 1974 | 17,50 |
75- Foto Serrano – Renaldo Teixeira | 1974 | 8.606,82 |
76- Ary Fiorini | 1974 | 100,00 |
ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
Governador do Estado