LEI Nº 8.946, de 30 de dezembro de 1992
Procedência: Governamental
Natureza: PL 405/92
DO: 14.597 de 30/12/92
Ver Lei 9.820/94
Fonte – ALESC/Div. Documentação
Altera a redação da Lei nº 7.541, de 30 de dezembro de 1988, que dispõe sobre as Taxas Estaduais.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Tabela II - Atos da Saúde Pública, anexa à Lei nº 7.541, de 30 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a redação constante do Anexo I à esta Lei.
Art. 2º A Tabela III - Atos da Secretaria de Estado da Segurança Pública, anexa à Lei nº 7.541, de 30 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a redação constante do Anexo II à esta Lei.
Art. 3º Fica acrescido o seguinte item à Tabela I anexa à Lei nº 7.541, de 30 de dezembro de 1988:
"15 - Cadastro de veículo automotor
- por veículo .............................................8,1 UFR"
Art. 4º A Receita da Taxa de Serviços Gerais cujo fato gerador é o previsto no inciso 15 da Tabela I anexa à Lei nº 7. 541, de 30 de dezembro de 1988 é integralmente vinculada ao ressarcimento dos custos dos serviços de cadastramento de veículos automotores executados por entidades conveniadas com o Estado.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 1993.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 30 dezembro de 1992
VILSON PEDRO KLEINUBING
Governador do Estado
ANEXO I
| Maior risco epidemiológico | UFR | |
| 22012 | Açougues | 50 | 
| 22020 | Assadora de aves e outros tipos de carne | 10 | 
| 22039 | Cantina escolar | 10 | 
| 22047 | Casa de carnes | 30 | 
| 22055 | Casa de frios (laticínios e embutidos) | 20 | 
| 22098 | Casa de sucos/caldo de cana e similares | 10 | 
| 22110 | Comércio atacadista/depósito de produtos perecíveis | 60 | 
| 22071 | Confeitaria | 40 | 
| 22063 | Cozinha de escolas | 30 | 
| 22080 | Cozinha de clube/hotel/motel/creche/boite/similares | 30 | 
| 22101 | Cozinha de lactários/hosp/matern/casas saúde | 30 | 
| 22128 | Feira livre/comerc amb/(c/venda carne/pescados, | |
| Outros | 20 | |
| 22136 | Lanchonete e petiscarias | 30 | 
| 22250 | Mercado super/mini (somatório das atividades) | * | 
| 22152 | Mercearia/armazém (única atividade) | 20 | 
| 22160 | Padaria/panificadora | 40 | 
| 22179 | Pastelaria | 20 | 
| 22187 | Peixaria (pescados e frutos do mar) | 40 | 
| 22195 | Pizzaria | 40 | 
| 22209 | Produtos congelados | 50 | 
| 22217 | Restaurante/buffet/churrascaria | 50 | 
| 22225 | Rotisserie | 50 | 
| 22233 | Serv-carro/drives-in/quiosque/trailler e similares | 20 | 
| 22241 | Sorveteria e /ou posto de venda | 20 | 
| 0 | Congêneres (acima) grupo-22 | 30 | 
| Estabelecimentos com mais de uma atividade (acima), o valor da taxa será a soma em ufr das atividades exercidas | ||
| Menor risco epidemiológico | UFR | |
| 22500 | Bar/boite/wiskeria | 20 | 
| 22586 | Bomboniere | 20 | 
| 22527 | Café | 20 | 
| 22535 | Depósito de bebidas | 20 | 
| 22543 | Depósito de frutas e verduras | 20 | 
| 22594 | Depósito de produtos não perecíveis | 20 | 
| 22551 | Envasadora de chás/cafés/condimentos/especiárias | 20 | 
| 22560 | Feira-livre/comércio ambul alimentos não perecíveis | 10 | 
| 22578 | Quitanda, frutas e verduras | 10 | 
| 22519 | Venda ambulante (carrinho pipoca/milho/ | |
| Sanduíche,etc) | 10 | |
| 22594 | Comércio atacadista produtos não perecíveis | 30 | 
| 0 | Congêneres (acima) grupo-22 | 20 | 
| Estabelecimentos com mais de uma atividade (acima), o valor da taxa será a soma em ufr das atividades exercidas | ||
| Industria de produtos de interesses da saúde – 33 | ||
| Maior risco epidemiológico | UFR | |
| 33014 | Agrotóxicos | 150 | 
| 33022 | Cosméticos, perfumes e produtos de higiene | 150 | 
| 33030 | Insumos farmacêuticos | 150 | 
| 33049 | Produtos farmacêuticos | 150 | 
| 33057 | Produtos biológicos | 150 | 
| 33065 | Produto de uso laboratorial | 150 | 
| 33073 | Produtos de uso médico/hospitalar | 150 | 
| 33081 | Produtos de uso odontológico | 150 | 
| 33090 | Próteses (ortop/estética/auditiva, etc) | 150 | 
| 33103 | Saneantes domissanitários | 150 | 
| 0 | Congêneres acima | 150 | 
| Para cada atividade secundária (acima) exercida pelo estabelecimento, será acrescido o valor de | 15,0 | |
| Menor risco epidemiológico | UFR | |
| 33502 | Embalagens | 100 | 
| 33510 | Equip/instrumentos laboratorias | 100 | 
| 33529 | Equip/instrumentos médico/hospitalares | 100 | 
| 33537 | Equip/instrumentos odontológicos | 100 | 
| 33545 | Produtos veterinários | 100 | 
| 0 | Congêneres (acima) grupo – 33 | 100 | 
| Para cada atividade secundária (acima) exercida pelo estabelecimento, será acrescido o valor de | 10.0 | |
| Comércio de produtos de interesse da saúde – 44 | ||
| Maior risco epidemiológico | UFR | |
| 44016 | Agrotóxicos | 50 | 
| 44024 | Com/distrib. De medicamentos | 50 | 
| 44032 | Com/distrib de produtos laboratoriais | 50 | 
| 44040 | Com/distrib de produtos médico/hospitalar | 50 | 
| 44059 | Com/distrib de produtos odontológicos | 50 | 
| 44067 | Com/distrib de produtos veterinários | 50 | 
| 44075 | Com/distrib de saneantes/domissanitários | 50 | 
| 44083 | Produtos químicos | 50 | 
| 0 | Congêneres (acima) grupo-44 | 50 | 
| Estabelecimentos com mais de uma atividade (acima), o valor da taxa será a soma em ufr das atividades exercidas | ||
| Menor risco epidemiológico | UFR | |
| 44504 | Alimentação animal (ração/supletivos) | 40 | 
| 44512 | Com/distrib. De cosméticos, perfumes, produtos | |
| Higiene | 40 | |
| 44539 | Embalagens | 40 | 
| 44547 | Equip/instrumentos agrícolas, ferragens, etc | 40 | 
| 44555 | Equip/instrumentos laboratoriais | 40 | 
| 44563 | Equip/instrumentos médico/hospitalar | 40 | 
| 44571 | Equip/instrumentos odontológicos | 40 | 
| 44580 | Fertilizantes/corretivos | 40 | 
| 44598 | Prótese (ortop/estética/auditiva,etc) | 40 | 
| 44601 | Sementes/selecionadas/mudas | 40 | 
| 0 | Congêneres (acima) grupo – 44 | 40 | 
| Estabelecimentos com mais de uma atividade (acima), o valor da taxa será a soma em ufr das atividades exercidas | ||
| Prestação de serviços de saúde – 55 | ||
| Maior risco epidemológico | ||
| Ambulatórios/clínicas | UFR | |
| 55018 | Ambulatório médico | 30 | 
| 55026 | Ambulatório veterinário | 20 | 
| 55034 | Banco de leite humano | 10 | 
| 55042 | Banco de órgãos (olhos, rins, fígado, etc) | 10 | 
| 55050 | Clínica médica | 100 | 
| 55069 | Clínica veterinária | 50 | 
| 55077 | Hemodiálise | 30 | 
| 55093 | Policlínica | 100 | 
| 55085 | Pronto socorro | 20 | 
| Fontes de radiações ionizantes | UFR | |
| 55093 | Medicina nuclear | 100 | 
| 55107 | Radiomunoensaio | 50 | 
| 55123 | Radioterapia | 50 | 
| 55131 | Radiologia médica | 50 | 
| 55140 | Radiologia odontológica | 30 | 
| Estabelecimentos farmacêuticos | UFR | |
| 55158 | Farmácia (alopática) | 150 | 
| 55166 | Farmácia (homeopática) | 150 | 
| 55174 | Drogaria | 100 | 
| 55182 | Posto de medicamentos | 50 | 
| 55190 | Dispensário de medicamentos | 50 | 
| 55204 | Ervanaria | 50 | 
| 55212 | Unidade volante | 50 | 
| 55115 | Farmácia privativa (hosp/clínica/assoc., etc) | 50 | 
| Estabelecimentos hospitalares | UFR | |
| 55255 | Hospital especializado (soma das atividades) | * | 
| 55263 | Hospital geral (soma das atividades) | * | 
| 55271 | Hospital infantil (soma das atividades) | * | 
| 55280 | Maternidade(soma das atividades) | * | 
| Estabelecimentos laboratoriais | UFR | |
| 55298 | Laboratório de análises clínicas | 100,0 | 
| 55301 | Laboratorio de análises bromatológicas | 100,0 | 
| 55310 | Laboratorios de anatomia e patologia | 100,0 | 
| 55328 | Laboratório de controle qualidade ind Farmacêutica | 100,0 | 
| 55336 | Laboratório químico-tóxicológico | 100,0 | 
| 55395 | Laboratório cito/genético | 100,0 | 
| Estabelecimentos de hemoterapia | UFR | |
| 55344 | Serviço de hemoterapia | 100,0 | 
| 55352 | Banco de sangue | 80,0 | 
| 55360 | Posto de coleta de sangue | 50,0 | 
| 55379 | Agência transfusional de sangue | 50,0 | 
| 55387 | Serviço industrial derivados de sangue | 100,0 | 
| Menor risco epidemiológico | ||
| 55506 | Clínica de fisioterapia e/ou reabilitação | 80,0 | 
| 55514 | Clínica de fisioterapia/desintoxicação | 80,0 | 
| 55522 | Clínica de psicanálise | 80,0 | 
| 55530 | Clínica de odontologia | 80,0 | 
| 55549 | Clínica de tratamento e repouso | 80,0 | 
| 55557 | Clínica de ortopedia | 50,0 | 
| 55565 | Consultório médico | 50,0 | 
| 55573 | Consultório odontológico | 50,0 | 
| 55581 | Consultório de psicanálise | 50,0 | 
| 55590 | Consultório veterinário | 50,0 | 
| 55603 | Estabelecimento de massagem | 50,0 | 
| 55611 | Laboratório de prótese dentária | 50,0 | 
| 55620 | Laboratório de prótese auditiva | 50,0 | 
| 55638 | Laboratória de prótese ortopedia | 50,0 | 
| 55654 | Laboratório de ótica | 50,0 | 
| 55646 | Ótica | 30,0 | 
| 55662 | Serviços eventuais(p/arierial, coleta e tipo sangue).. | 10,0 | 
| 0 | Congêneres (acima) grupo-55 | 30,0 | 
| Estabelecimentos com mais uma atividade (grupo)-55, o valor da taxa será a soma em ufir das atividades exercidas | ||
| Prestação de serviços de interesses da saúde | ||
| Maior risco epidemológico | UFR | |
| 66001 | Asilo | 50 | 
| 66010 | Boite | 50 | 
| 66028 | Desinsetizadora | 80 | 
| 66036 | Desratizadora | 80 | 
| 66044 | Estação hidromineral/termal/climatério | 50 | 
| 66052 | Estab. Ensino pré-escolar maternal | 80 | 
| 66060 | Estab. Ensino pré-escolar creche | 80 | 
| 66079 | Estab. Ensino pré-escolar jardim infância | 80 | 
| 66087 | Estab. Ensino 1º, 2º e 3º graus e similares | 50 | 
| 66095 | Estab. Ensino (todos graus) regime internato | 50 | 
| 66109 | Radiologia industrial | 100 | 
| 66117 | Sauna | 50 | 
| 66125 | Zoológico | 20 | 
| 0 | Congêneres (acima) grupo-66 | 20 | 
| Menor risco epidemológico | UFR | |
| 66761 | Aviário/pequenos animais | 30 | 
| 66508 | Academia de ginástica | 30 | 
| 66800 | Agência bancárias e similares | 10 | 
| 66532 | Barbearia | 10 | 
| 66540 | Camping | 20 | 
| 66559 | Cárcere | 20 | 
| 66516 | Casa de espetáculo (discoteca/baile, similares) | 20 | 
| 66567 | Cemitério/necrotério | 50 | 
| 66575 | Cinema/auditório/teatro | 10 | 
| 66583 | Circo/rodeio | 10 | 
| 66753 | Comércio geral (eletrodoméstico, calçado, tecido, | |
| Disco, vest.etc) | 20 | |
| 66630 | Dormitório (por cômodo) | 20 | 
| 66796 | Escritório em geral | 10 | 
| 66591 | Estação tratamento água p/abast. Público | 20 | 
| 66605 | Estação tratamento de esgoto | 20 | 
| 66613 | Estética facial | 20 | 
| 66834 | Floricultura/mudas | 20 | 
| 66818 | Garagem/estacionamento coberto | 20 | 
| 66621 | Hotel (hospedagem) (por cômodo) | 5 | 
| 66926 | Igrejas e similares | 10 | 
| 66788 | Lavanderia | 20 | 
| 66648 | Motel (hospedagem) (por cômodo) | 5 | 
| 66842 | Oficina/consertos | 20 | 
| 66656 | Orfanato/patronato | 10 | 
| 66664 | Parque | 10 | 
| 66672 | Pensão (por cômodo) | 3 | 
| 66680 | Piscina coletiva | 20 | 
| 66770 | Posto combustível/lubrificante | 20 | 
| 66699 | Quartel | 20 | 
| 66702 | Salão de beleza/manicure/cabeleireiro | 20 | 
| 66710 | Serviço e veículo transporte alimentos | 20 | 
| 66729 | Serviço de coleta, transp. E destino do lixo | 20 | 
| 66524 | Serviço lavagem de veículos | 10 | 
| 66737 | Serviços de limpeza de fossa | 20 | 
| 66745 | Serviço de limpeza/desinf. De caixa/poço dágua | 20 | 
| 66850 | Transportadora produtos perecíveis (por veículo) | 20 | 
| 66869 | Transporte coletivo (terrestre, marítimo e aéreo) | 20 | 
| 0 | Congêneres (acima) grupo-66 | 20 | 
| Estabelecimentos com mais de uma atividade (grupo-66), o valor da taxa será a soma em ufr das atividades exercidas | ||
| II | Alvará sanitário para habitação | |
| (Área construída em m2) | UFR | |
| Apartamento (prédio) (p/m2) | 0,2 | |
| Residência (p/m2) | 0,2 | |
| Ampliação (p/m2) | 0,2 | |
| Habitação popular até 40 m2 (p/m2) | ISENTO | |
| Sala comercial (p/m2) | 0,1 | |
| Ginásio/estádio e similares (p/m2) | 0,1 | |
| Galpão/depósito e similares (p/m2) | 0,1 | |
| Garagem/estac.coberto (p/m2) | 0,1 | |
| Estabelecimento de saúde (p/m2) | 0,3 | |
| Estabelecimento de ensino (p/m2) | 0,2 | |
| Estabelecimento de ginástica e lazer (p/m2) | 0,2 | |
| Maternal/creches/jardim infância/asilo (p/m2) | 0,3 | |
| Habitação coletiva-internato e similares (p/m2) | 0,2 | |
| Cemitérios e afins (p/m2) | 0,02 | |
| Congêneres (acima) (p/m2) | 0,2 | |
| III | Análise de projetos | |
| Apartamento/residência e similares (p/m2) | 0,03 | |
| Estabelecimento de saúde (p/m2) | 0,06 | |
| Estabelecimento de ensino (p/m2) | 0,03 | |
| Estabelecimento de ginástica/lazer e similares (p/m2) | 0,03 | |
| Estabelecimentos e locais de trabalho (p/m2) | 0.03 | |
| Maternal/creche/jardim infância/asilo (p/m2) | 0,04 | |
| Cemitérios e afins (p/m2) | 0,02 | |
| Congêneres (acima) | 0,03 | |
| IV | Análise laboratoriais | |
| Tabela de preços de análises | ||
| Tabela-a | ||
| Análise de alimentos, bebidas, matériais primas para alimentos, aditivos e consultas técnicas | ||
| Águas | UFR | |
| Águas industriais | ARBITRAR | |
| Análise química de potabilidade | 23,2 | |
| Análise bacteriológica de potabilidade | 17,4 | |
| Análise de potabilidade (química bacteriológica) | 34,7 | |
| Análise de potabilidade c/ exame detalhado do resíduo | 34,7 | |
| Para cada elemento do resíduo (acréscimo de) | 8,7 | |
| Análise microbiológica de água mineral incluindo pseudomonas enterococus e clostrídio sulfito redutor (indicativa) | 23,2 | |
| Eficiência de filtros para água (bacteriológico) | 30,0 | |
| Eficiência de filtros para água (químico | 23,2 | |
| Água de piscina | 23,2 | |
| Aditivos para alimentos | ||
| Aditivos, quimicamente definido | 35,0 | |
| Aditivos em alimentos, exame quantitativo, cada um | 23,2 | |
| Aditivos em alimentos, exame qualitativo, cada um | 8,7 | |
| Mistura de aditivos em preparação para alimentos, cada aditivo a ser determinado | 23,2 | |
| Teor de bioxina | 23,2 | |
| Teor de cafeína | 23,2 | |
| Teor de lactose | 23,2 | |
| Álcool | ||
| Álcool para uso alimentar ou farmacêutico | 23,2 | |
| Alimentos | ||
| Alimentos em geral , naturais ou industrializados, exame bromatológico (voláteis a 105ºc, resíduo mineral fixo, lipídeos, glicídeos | 34,8 | |
| Exame microscópico e exame microbiológico | 34,8 | |
| Determinação do glutem | 14,4 | |
| Determinação de fibras | 14,4 | |
| Determinação de colesterol, em alimentos com ovos | 14,4 | |
| Determinação de caseina em alimentos (com prévia consulta junto a seção competente) | 14,4 | |
| Análise bromatológica, com determinação do valor calórico | 37,3 | |
| Matérias primas quimicamente definidas p/ uso alimentar | 34,7 | |
| Alimentos c/ aditivos: taxa bromatológica + taxa correspondente aos aditivos possíveis de serem analisados (qualitativo ou quantitativo). | ||
| Alimentos enriquecidos com vitaminas, sais minerais, amino-ácidos etc.: taxa bromatológica + taxa correspondente aos enriquecedores que serão determinados | ARBITRAR | |
| Geléia real (nutrientes, microscópico e microbiológico) | 43,3 | |
| Óleos e gorduras comestíveis (determinação dos índices físicos) | 20,0 | |
| Óleos e gorduras (cromatografia em fase gasosa | 20,0 | |
| Açucares (umidade, resíduo mineral fixo, sacarose, cor e microscópico) | 20,0 | |
| Cromatografia em açucares | 20,0 | |
| Leite “in natura”, pasteurizado ou longa vida | 34,7 | |
| Pesquisa de resíduos de inibidores bacterianos | 34,7 | |
| Testes de deterioração (reação de eber, p/ amoníaco e gás sulfid.) | 8.7 | |
| Determinação de cloretos e outras determinações volumétricas em alimentos, cada uma | 8.7 | |
| Análise microscópica | 22.0 | |
| Análise microbiológica | 31.5 | |
| Pesquisa de toxinas botulínica | 43.3 | |
| Pesquisa de bacteriófagos fecais | 20.0 | |
| Colesterol | 20.0 | |
| Óleos de amêndoas, germem de trigo e outros (para determinação do índice de acidez, peróxido iodo, saponificação e refração) | 40.6 | |
| Bebidas | ||
| Refrescos, refrigerantes preparados para refresco (análise físico-químico, microscópico e microbilógico) | 34.7 | |
| Sucos e xaropes (análise físico-químico, microscópico e microbiológico | 29.0 | |
| Sucos e frutas | 29.0 | |
| Vinhos e bebidas fermentadas | 34.7 | |
| Bebidas fermento-destilados | 29.0 | |
| Cerveja | 29.0 | |
| Metanol em álcool e em bebidas alcóolicas | 20.0 | |
| Condimentos | ||
| Condimentos industrializados | 29.0 | |
| Condimentos naturais | 26.0 | |
| Vinagres | 29.0 | |
| Coadjuvante de tecnologia para alimentos | ||
| Fermentos biológicos | 33.0 | |
| Fermentos químicos | 29.0 | |
| Preparação enzimática, por enzima analisada | 29.0 | |
| Embalagens para alimentos e medicamentos | ||
| Embalagens para alimentos e medicamentos não autoclavados pelo vapor | 23.2 | |
| Embalagens para águas minerais e de mesa | 29.0 | |
| Revestimentos para imbutidos+ taxas para metais pesados e outros componentes da formulação e para exame microscópico | 12.0 | |
| Embalagens para medicamentos, segundo farmacopéia americana usp xx | 23.2 | |
| Embalagens para óleos (índice de iodo, espectrofotometria uv-vis e teste de schall) | 26.0 | |
| Embalagens para medicamentos, seg. Port. 23/64 | 12.0 | |
| Tabela b | ||
| Nutrientes e contaminantes | ||
| Vitamina a | 12.0 | |
| Vitamina b1 | 12.0 | |
| Vitamina b2 | 12.0 | |
| Vitamina b6 ( em alimento) | ARBITRAR | |
| Vitamina b12 (em alimentos) | ARBITRAR | |
| Vitamina b6 (em medicamentos) | ARBITRAR | |
| Vitamina e | 29.0 | |
| Vitamina b12 (em medicamentos) | 23.2 | |
| Vitamina c (adicionados em alimentos e medicamentos) | 23.2 | |
| Vitamina c (natural | 30.0 | |
| Vitamina d2 e d3, cada um | 23.2 | |
| Vitamina pp (nicotinamida ou niacina) | 30.0 | |
| Vitamina k ( manadiona), em matéria prima | 23.2 | |
| Pantotenato de cálcio | ARBITRAR | |
| Aminograma (somente com consulta prévia junto à seção compet.) | 23.2 | |
| Carotenos, adicionados em alimentos | 12.0 | |
| Carotenos, naturais | 35.0 | |
| Enzimas, cada uma | 30.0 | |
| Minerais (sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, fósforo, e outros) cada uma | 15.0 | |
| Metais pesados (chumbo, cádrio, mercúrio, manganês, zinco, cromo, níquel e outros), por espectrofotometria de absorção atômica ou por polarografia, cada um | 30.0 | |
| Micotoxina (aflototoxinas, ocratoxina, zearalenoma) para determinação | 35.0 | |
| Outras toxinas | ARBITRAR | |
| Análise por cromatografia líquida em alta resolução (clar) | ARBITRAR | |
| Desinfetantes e outros | ||
| Esterilidade | 15.0 | |
| Pirogênio | 58.0 | |
| Poder bactericida de desinfetante (sem fornecimento da diluição de uso), por bactéria | 73.0 | |
| Poder bactericida de desinfetantes (com fornecimento da diluição de uso), por bactéria | 18.0 | |
| Poder esporicida, por microorganismo | 18.0 | |
| Poder fungicida, por microorganismo | 18.0 | |
| Poder fungistático, por microorganismo | 18.0 | |
| Poder tuberculicida, por microorganismo | 18.0 | |
| Poder bacteriostático, por microorganismo | 18.0 | |
| Ação residual, por dia e microorganismo | 12.0 | |
| Antigernicidade | 73.0 | |
| Teste de toxicidade de medicamentos | 23.2 | |
| Análise química de princípio ativo em detergentes, desinfetantes | 23.2 | |
| Teste de segurança | 23.2 | |
| Exame microbiológico de medicamentos não estéreis | 26.0 | |
| Cosméticos e outros | ||
| Teste de irritação dérmica (em cobaias), para cosméticos | 23.0 | |
| Teste de irritação dérmica (em cobaias), para demissanitários e inseticidas em geral | 29.0 | |
| Teste de irritação ocular (em coelhos) | 29.0 | |
| Toxicidade aguda por via oral (em cobaias ou camundongo) | 20.3 | |
| Toxidade aguda por inalação (em cobaias) | 29.3 | |
| Análise microbiológica de cosméticos | 29.3 | |
| Poder conservador de cosméticos | 59.0 | |
| Ph | 8.7 | |
| Alcalinidade livre | 17.4 | |
| Medicamentos | ||
| Testes físicos em medicamentos e matérias-prima (densidade, viscosidade, ponto de fusão, ph, unidade, teste de desintegração de comprimido), cada um | 8.7 | |
| Substância quimicamente definida inscritas em farmacopéias | 29.0 | |
| Medicamento composto (análise quantitativa), por componente | 14.5 | |
| Medicamento composto (análise qualitativa), por correspondente | 17.0 | |
| Produtos oficinais (análise quantitativa) | 17.0 | |
| Produtos oficiais (análise qualitativa) | 14.5 | |
| Esteróides, corticosteróides (análise qualitat. Ou quantitat.) | 17.3 | |
| Produtos a base de plantas ou extrato de plantas, não inscritos em farmacopéia ou formulários | 23.2 | |
| Antibiótico (análise química) | 17.4 | |
| Antibiótico (análise microbiológica) | 17.4 | |
| Pesticidas e outros | ||
| Resíduos de pesticidas organoclorados e fosforados, cada um | 73.3 | |
| Resíduos de fosfina, carbamato, deltametrina, cada um | 73.3 | |
| Resíduos de ácido de etileno, etinocloridrinas, etilenoglicol, cada um | 30.0 | |
| Benzeno em solvente para tintas | 20.0 | |
| Formulação de pesticidas (cada princípio ativo) | ARBITRAR | |
| Bifenilas policloradas (pcb’s) | 72.3 | |
| Vários | ||
| Titulação potenciométrica | 14.5 | |
| Determinação de cianeto | 17.4 | |
| Espectro na região uv – vis | 14.5 | |
| Espectro na região do infravermelho | 17.4 | |
| Espectro infravermelho, com interpretação | ARBITRAR | |
| Unidade, segundo karl fischer | 14.5 | |
| Análise de detergentes e desinfetantes, por componente | 14.5 | |
| Análise de arsênio (gutzeit) | 11.7 | |
| Análise de arsênio (colorimetria com dietilditiocarbonato ag | 14.5 | |
| Análise de fluor (eletrodo seletivo) | 14.5 | |
| Análise de metais pesados (sem chumbo), com gás sulfídrico | 11.7 | |
| Consulta técnica | ARBITRAR | |
| Biodegradabilidade | 17.4 | |
| V | Registro de produtos | UFR | 
| Processo p/ registro de produtos (por produto) | * | |
| * Os valores serão cobrados de acordo com a tabela atualizada do ministério da saúde | ||
| 2º via certificado de registro de produto | 10.0 | |
| Desarquivamento de processos de reg. Produtos (p/ processo | 4.0 | |
| VI | Serviços diversos | UFR | 
| Segunda via do alvará sanitário | 10.0 | |
| Vistoria (a pedido do interessado) | UFR | |
| De natureza simples | 30.0 | |
| De natureza complexa | 60.0 | |
| Vistos | ||
| Em receita e notificação de receitas | ISENTOS | |
| 
 | Fornecimento de notificação de receita (por bloco) | 1. UFR | 
| Guias | UFR | |
| I | Livre trânsito prod. Sujeito fisc. Sanitária (p/guia) | 5.0 | 
| II | Requisição de entorpecentes (p/guia) | 5.0 | 
| Licenças | UFR | |
| I | Importação de produtos sujeitos fisc. Sanitária | 40.0 | 
| II | Comércio entorpecente/subst psicotrópica | 30.0 | 
| Liberação de produtos de interesse da saúde | UFR | |
| Liberação petit parquet (p/volume) | 2.0 | |
| Liberação colix posteux (p/volume) | 2.0 | |
| Liberação produtos paciente estado terminal | ISENTO | |
| Autenticação | ||
| Livros farmácia/drogaria/lab prótese/ótica e similares (por folha) | 0.04 | |
| Registros | ||
| Diploma e certidões | 5.0 | |
| Certificado (aux. Farmácia/protético/ótico/outros) | 5.0 | |
| Apostilamento | 2.0 UFR | |
| Baixa alvará sanitário estab. Sujeito fisc. Sanitária | 3.0 | |
| Baixa de responsabilidade técnica | 3.0 | |
| Mudança de responsab. Técnica (estab. Sujeito fisc. Sanitária) | 5.0 | |
| Mudança de endereço (estab. Sujeito fisc. Sanitária) | 5.0 | |
| Cadastramento de empresa | 10.0 | |
| 2º via laudo análise | 3.0 | |
| Emissão de edital | 5.0 | |
| Atestado de antecedentes | 5.0 | |
| Certidão (qualquer natureza) | ||
| Até 50 linhas | 3.0 | |
| Acima de 50 linhas | 5.0 | |
| Multa | ||
| Início atividades sem alvará sanitário implicará em multa de 50% do valor da taxa atualizada. | ||
| Revalidação de alvará sanitário fora de prazo, implicará em multa de 5% sobre a taxa do alvará atual, por mês ou fração de atraso. | 
ANEXO II
TABELA III
ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL
| A | ATRAVÉS DE QUALQUER ÓRGÃO SUBORDINADO: | UFR | 
| 1 | ATESTADOS | |
| de antecedentes | 2,0 | |
| outros | 1,0 | |
| 2 | AUTO DE VISTORIA POLICIAL. | 2,0 | 
| 3 | CERTIDÃO DE QUALQUER NATUREZA: | |
| até 50 linhas. | 1,0 | |
| acima de 50 linhas. | 2,0 | |
| 4 | FOTOCÓPIA DE QUALQUER DOCUMENTO: | |
| autenticada – por folhas | 0,3 | |
| não autenticada – por folhas. | 0,2 | |
| cópia heliográfica – por m² | 2,0 | |
| 5 | A) Estada de veículo em pátio de qualquer órgão: | |
| por período de até 5 dias. | 3,0 | |
| acima de 5 dias – por dia. | 1,0 | |
| B) Guinchamento de veículo: | ||
| até 10 km. | 10,0 | |
| acima de 10 km. | 20,0 | |
| C) Autenticação em livros ou folhas de registro de atividade sujeitas de fiscalização da autoridade policial | 1,0 | |
| 6 | PRIMEIRA VIA: | |
| de Cédula de Identidade, para nacional, maiores de 16 anos e menores de 65 anos. | 3,0 | |
| de outros documentos, exceto as fornecidas pelo DETRAN. | 1,0 | |
| SEGUNDO VIA: | ||
| De cédula de Identidade, para nacional maiores de 16 anos e menores de 65 anos | 3,5 | |
| de outros documentos, exceto as fornecidas pelo DETRAN | 1,5 | |
| B | ATRAVÉS DE DIRETORIA DE POLÍCIA DO INTERIOR DA DIRETORIA DE POLÍCIA METROPOLITANA: | UFR | 
| A) REFERENTE A ARMAS E MUNIÇÕES: | ||
| 7 | ALVARÁ | |
| Comércio de munições, armas de fogo, fogos de artifício, produtos corrosivos, agressivos químicos e inflamáveis, com depósito | 15,0 | |
| Comércio a varejo de munições, armas de fogo, fogos de artifício, produtos corrosivos, agressivos químicos e inflamáveis, sem depósito | 10,0 | |
| Comércio e varejo, em casas comerciais, de produtos inflamáveis, com gás, querosene, etc. | 5,0 | |
| Comércio de armas de fogo e munições | 10,0 | |
| Depósito de explosivos e inflamáveis | 15,0 | |
| Depósito de combustível, por bomba | 5,0 | |
| Mostruário de armas de munições | 5,0 | |
| Colecionador de armas. | 5,0 | |
| Oficina de reparos e consertos de armas de fogo de uso permitido | 10,0 | |
| Clubes de tiro, real ou assemelhado (estante de tiro). | 15,0 | |
| Empresas ou organizações transportadoras de armas e munições, produtos controlados e inflamáveis, por via rodoviária, por unidade móvel | 10,0 | |
| Empresas ou organizações que empreguem pólvora, explosivos, seus elementos e acessórios, para fins de demolição industrial, produtos inflamáveis, corrosivos químicos e agressivos | 10,0 | |
| Venda ambulante de fogos de artifícios, por unidade móvel | 3,0 | |
| 8 | LICENÇA MENSAL | |
| Tráfego de armas registradas de propriedade civil dentro do País. | 1,0 | |
