LEI Nº 13.430, de 15 de julho de 2005 
Procedência: Governamental
Natureza: PL 155/05
DO. 17.680 de 15/07/05
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Aprova a alteração da Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual 2004-2007 e autoriza a abertura de crédito especial em favor do Tribunal de Justiça do Estado.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada a Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual 2004-2007, do Tribunal de Justiça do Estado, constante do Anexo Único da Lei nº 12.871, de 16 de janeiro de 2004, conforme a programação a seguir especificada: 
PLANO PLURIANUAL 2004-2007
PROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
EM R$ 1,00
| PROGRAMA/AÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FF | VALOR | |
| 930 - | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS | ||||
| 0480 - | Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades Jurisdicionais e Academia Judicial | M² | 6.826,0 | OGE | 5.820.000 | 
| 0481 - | Reforma do Imóvel Adquirido para Instalação de Unidades Jurisdicionais e Academia Judicial | Unidade | 1,0 | OGE | 3.000.000 | 
Art. 2º Fica o Chefe do
    Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 6.820.000,00
    (seis milhões, oitocentos e vinte mil reais), em favor do Tribunal de Justiça
    do Estado, visando ao atendimento da programação a seguir especificada:
| 0300 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | 
| 0301 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | 
| Projeto | Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades Jurisdicionais e Academia Judicial | 
| Código | 0301.020619301.0480 | 
| Produto | Imóvel adquirido | 
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | 
| 4.4. | INVESTIMENTOS | 
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | 
| 4.4.90.61.00 (0383) | Aquisição de Imóveis ................................................. R$ 5.820.000,00 | 
| Projeto | Reforma do Imóvel Adquirido para Instalação de Unidades Jurisdicionais e Academia Judicial | 
| Código | 0301.020619301.0481 | 
| Produto | Imóvel reformado | 
| 3. | DESPESAS CORRENTES | 
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | 
| 3.3.90.39.00 (0383) | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .........R$ 630.000,00 | 
| 3. | DESPESAS CORRENTES | 
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | 
| 3.3.90.39.00 (0183) | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .........R$ 370.000,00 | 
Art. 3º O crédito especial
    a que se refere o artigo anterior será atendido no valor de R$ 6.450.000,00,
    por conta do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do Tribunal de
    Justiça, verificado no Sistema Financeiro da Conta Única, no exercício de 2004
    e R$ 370.000,00 por conta da anulação parcial das dotações orçamentárias
    consignadas à programação especificada a seguir:
| 0300 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | 
| 0301 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | 
| Projeto | Construção da Casa da Cidadania de Dionísio Cerqueira | 
| Código | 0301.020619301.5239 | 
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | 
| 4.4. | INVESTIMENTOS | 
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | 
| 4.4.90.51.00 (0183) | Obras e Instalações ..................................................... R$ 49.440,00 | 
| Projeto | Construção da Casa da Cidadania de Canelinha | 
| Código | 0301.020619301.5272 | 
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | 
| 4.4. | INVESTIMENTOS | 
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | 
| 4.4.90.51.00 (0183) | Obras e Instalações ..................................................... R$ 250.000,00 | 
| Projeto | Construção da Casa da Cidadania de Campo Alegre | 
| Código | 0301.020619301.5270 | 
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | 
| 4.4. | INVESTIMENTOS | 
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | 
| 4.4.90.51.00 (0183) | Obras e Instalações ..................................................... R$ 70.560,00 | 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 15 de julho de 2005
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
Governador do Estado