LEI Nº 13.534, de 21 de outubro de 2005 
Procedência: Governamental
Natureza: PL 340/05
DO. 17.748 de 21/10/05
Regulamentação – Decretos: 3.663/05; 3.664/05
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Aprova a alteração da Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual 2004-2007, autoriza a abertura de crédito especial em favor do Fundo de Desenvolvimento Social e a abertura de crédito suplementar em favor da Assembléia Legislativa do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público, Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina e Municípios.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em exercício,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada a Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual 2004-2007, do Fundo de Desenvolvimento Social, constante da Lei nº 13.355, de 02 de junho de 2005, conforme a programação a seguir especificada: 
| PLANO PLURIANUAL 2004-2007 | |||||
| PROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA | EM R$ 1,00 | ||||
| PROGRAMA/AÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FF | VALOR | |
| 595 - | GESTÃO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| 0035 - | Desenvolvimento de Ações na Área de Segurança Pública | Município Atendido | 293,0 | OGE | 73.900.000 | 
| 0038 - | Desenvolvimento de Ações na Área de Turismo, Esporte e Cultura | Município Atendido | 293,0 | OGE | 250.000.000 | 
| 0039 - | Desenvolvimento de Ações na Área de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda | Município Atendido | 293,0 | OGE | 73.900.000 | 
| 0041 - | Desenvolvimento de Ações na Área de Desenvolvimento Sustentável | Município Atendido | 293,0 | OGE | 77.900.000 | 
| 960 - | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| 6055 - | Transferência Constitucional aos Municípios - FUNDOSOCIAL | Município Atendido | 293,0 | OGE | 50.000.000 | 
Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), em favor do Fundo de Desenvolvimento Social, visando ao atendimento da programação a seguir especificada: 
Parágrafo único. O crédito a que se refere o caput será aberto na fonte “Cota parte FUNDOSOCIAL - Municipal” código 176, para identificar a transferência constitucional aos Municípios na arrecadação do FUNDOSOCIAL.
| 5200 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | |||
| 5294 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| Atividade | Transferência Constitucional aos Municípios - FUNDOSOCIAL | |||
| Código | 5294.041239602.6055 | |||
| Produto | Transferências Constitucionais de Recursos | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.40. | Transferências a Municípios | |||
| 3.3.40.81.00 | 0176 | Distribuição Constitucional de Receita Cota-parte FUNDOSOCIAL-Municipal ......................................................... | R$ | 50.000.000,00 | 
Art. 3º Para atender o crédito a que se refere o artigo anterior, ficam anuladas parcialmente as dotações orçamentárias consignadas à programação especificada a seguir: 
| 5200 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | |||
| 5294 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| Atividade | Desenvolvimento de Ações na Área de Segurança Pública | |||
| Código | 5294.041235952.0035 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.40. | Transferências a Municípios | |||
| 3.3.40.41.00 | 0161 | Contribuições ................................................................................ | R$ | 1.300.000,00 | 
| 3.3.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 3.3.50.43.00 | 0161 | Subvenções Sociais ....................................................................... | R$ | 3.500.000,00 | 
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 700.000,00 | 
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | |||
| 4.4. | INVESTIMENTOS | |||
| 4.4.40. | Transferências a Municípios | |||
| 4.4.40.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 1.000.000,00 | 
| 4.4.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 4.4.50.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 1.500.000,00 | 
| Atividade | Desenvolvimento de Ações na Área do Turismo, Esporte e Cultura | |||
| Código | 5294.041235952.0038 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.40. | Transferências a Municípios | |||
| 3.3.40.41.00 | 0161 | Contribuições ................................................................................ | R$ | 4.200.000,00 | 
| 3.3.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 3.3.50.43.00 | 0161 | Subvenções Sociais ....................................................................... | R$ | 6.500.000,00 | 
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 1.000.000,00 | 
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | |||
| 4.4. | INVESTIMENTOS | |||
| 4.4.40. | Transferências a Municípios | |||
| 4.4.40.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 5.000.000,00 | 
| 4.4.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 4.4.50.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 5.300.000,00 | 
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | |||
| 4.4.90.51.00 | 0161 | Obras e Instalações ....................................................................... | R$ | 8.000.000,00 | 
| Atividade | Desenvolvimento de Ações na Área de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda | |||
| Código | 5294.041235952.0039 | |||
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | |||
| 4.4. | INVESTIMENTOS | |||
| 4.4.40. | Transferências a Municípios | |||
| 4.4.40.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 6.500.000,00 | 
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | |||
| 4.4.90.51.00 | 0161 | Obras e Instalações ....................................................................... | R$ | 1.500.000,00 | 
| Atividade | Desenvolvimento de Ações na Área de Desenvolvimento Sustentável | |||
| Código | 5294.041235952.0041 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.40. | Transferências a Municípios | |||
| 3.3.40.41.00 | 0161 | Contribuições ............................................................................... | R$ | 1.200.000,00 | 
| 3.3.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 3.3.50.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 1.000.000,00 | 
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | |||
| 4.4. | INVESTIMENTOS | |||
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | |||
| 4.4.90.51.00 | 0161 | Obras e Instalações ....................................................................... | R$ | 1.800.000,00 | 
Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 24.975.000,00 (vinte e quatro milhões, novecentos e setenta e cinco mil reais), em favor da Assembléia Legislativa do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público e Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, visando ao atendimento da programação a seguir especificada: 
| 0100 | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO | |||
| 0101 | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO | |||
| Atividade | Manutenção, Serviços e Equipamentos de Informática - ALESC | |||
| Código | 0101.010319402.8784 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 150.000,00 | 
| Atividade | Contribuição Financeira a Instituições Privadas - ALESC | |||
| Código | 0101.010319402.8785 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 3.3.50.43.00 | 0161 | Subvenções Sociais ....................................................................... | R$ | 900.000,00 | 
| Atividade | Manutenção e Serviços Administrativos Gerais - ALESC | |||
| Código | 0101.010311102.8788 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.37.00 | 0161 | Locação de Mão-de-obra ............................................................... | R$ | 1.350.000,00 | 
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 2.000.000,00 | 
| 3.3.90.46.00 | 0161 | Auxílio-Alimentação ...................................................................... | R$ | 1.000.000,00 | 
| 0200 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | |||
| 0201 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | |||
| Atividade | Manutenção e Serviços Administrativos Gerais - TCE | |||
| Código | 0201.011221102.8824 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.1. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.1.90.92.00 | 0161 | Despesas de Exercícios Anteriores ................................................. | R$ | 200.000,00 | 
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.14.00 | 0161 | Diárias-Civil ................................................................................. | R$ | 250.000,00 | 
| 3.3.90.30.00 | 0161 | Material de Consumo .................................................................... | R$ | 270.000,00 | 
| 3.3.90.36.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ................................. | R$ | 80.000,00 | 
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 200.000,00 | 
| 3.3.90.46.00 | 0161 | Auxílio-Alimentação ..................................................................... | R$ | 200.000,00 | 
| Atividade | Encargos com Inativos - TCE | |||
| Código | 0201.092721102.8825 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.1. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| 3.1.90.01.00 | 0161 | Aposentadorias e Reformas ........................................................... | R$ | 300.000,00 | 
| 3.1.90.92.00 | 0161 | Despesas de Exercícios Anteriores ................................................. | R$ | 100.000,00 | 
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.46.00 | 0161 | Auxílio-Alimentação ..................................................................... | R$ | 100.000,00 | 
| Projeto | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMOEX | |||
| Código | 0201.010321101.0711 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.14.00 | 3161 | Diárias-Civil ................................................................................ | R$ | 50.000,00 | 
| 3.3.90.33.00 | 3161 | Passagens e Despesas com Locomoção .......................................... | R$ | 50.000,00 | 
| 0300 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | |||
| 0301 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | |||
| Atividade | Administração de Recursos Humanos - TJSC | |||
| Código | 0201.031221102.4345 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.1. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.1.90.09.00 | 0161 | Salário-Família .............................................................................. | R$ | 25.000,00 | 
| 3.1.90.13.00 | 0161 | Obrigações Patronais ..................................................................... | R$ | 2.780.000,00 | 
| 3.1.90.16.00 | 0161 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil ....................................... | R$ | 2.600.000,00 | 
| 3.1.90.34.00 | 0161 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização ................................................................................ | R$ | 150.000,00 | 
| 3.1.90.94.00 | 0161 | Indenizações e Restituições Trabalhistas ........................................ | R$ | 40.000,00 | 
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.08.00 | 0161 | Outros Benefícios Assistenciais ..................................................... | R$ | 100.000,00 | 
| 3.3.90.36.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ................................. | R$ | 75.000,00 | 
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 230.000,00 | 
| 3.3.90.46.00 | 0161 | Auxílio-Alimentação ..................................................................... | R$ | 3.500.000,00 | 
| Atividade | Manutenção e Serviços Administrativos Gerais - TJSC | |||
| Código | 0201.031221102.4344 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.14.00 | 0161 | Diárias-Civil ................................................................................. | R$ | 200.000,00 | 
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 800.000,00 | 
| 0400 | MINISTÉRIO PÚBLICO | |||
| 0401 | MINISTÉRIO PÚBLICO | |||
| Atividade | Encargos com Inativos - MP | |||
| Código | 0301.032721102.8800 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.92.00 | 0161 | Despesas de Exercícios Anteriores ................................................. | R$ | 2.500.000,00 | 
| Atividade | Coordenação Superior do Ministério Público | |||
| Código | 0301.030919002.8805 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.92.00 | 0161 | Despesas de Exercícios Anteriores ................................................ | R$ | 150.000,00 | 
| Atividade | Ministério Público de Primeiro Grau | |||
| Código | 0301.030919102.8814 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.92.00 | 0161 | Despesas de Exercícios Anteriores ................................................ | R$ | 800.000,00 | 
| Atividade | Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - MP | |||
| Código | 0301.031221102.8818 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.46.00 | 0161 | Auxílio-Alimentação ..................................................................... | R$ | 450.000,00 | 
| 3.3.90.92.00 | 0161 | Despesas de Exercícios Anteriores ................................................. | R$ | 450.000,00 | 
| 4500 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |||
| 4522 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | |||
| Atividade | Gestão Administrativa, Financeira, Pedagógica e de Pessoal - Reitoria | |||
| Código | 4522.123641102.4414 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.1. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.1.90.01.00 | 0161 | Aposentadorias e Reformas ........................................................... | R$ | 180.000,00 | 
| 3.1.90.92.00 | 0161 | Despesas de Exercícios Anteriores ................................................. | R$ | 300.000,00 | 
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.46.00 | 0161 | Auxílio-Alimentação ..................................................................... | R$ | 530.000,00 | 
| 3.3.90.47.00 | 0161 | Obrigações Tributárias e Contributivas .......................................... | R$ | 50.000,00 | 
| Atividade | Gestão Administrativa, Financeira, Pedagógica e de Pessoal - CCT | |||
| Código | 4522.123641102.4469 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.14.00 | 0161 | Diárias-Civil ................................................................................. | R$ | 70.000,00 | 
| 3.3.90.37.00 | 0161 | Locação de Mão-de-obra ............................................................... | R$ | 475.000,00 | 
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 300.000,00 | 
| Atividade | Gestão Administrativa, Financeira, Pedagógica e de Pessoal - CEFID | |||
| Código | 4522.123641102.4416 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.30.00 | 0161 | Material de Consumo .................................................................... | R$ | 100.000,00 | 
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 100.000,00 | 
| Atividade | Gestão Administrativa, Financeira, Pedagógica e de Pessoal - FAED | |||
| Código | 4522.123641102.4465 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.30.00 | 0161 | Material de Consumo .................................................................... | R$ | 70.000,00 | 
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 60.000,00 | 
| Atividade | Gestão Administrativa, Financeira, Pedagógica e de Pessoal - ESAG | |||
| Código | 4522.123641102.4466 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.30.00 | 0161 | Material de Consumo .................................................................... | R$ | 80.000,00 | 
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 50.000,00 | 
| Atividade | Gestão Administrativa, Financeira, Pedagógica e de Pessoal - CAV | |||
| Código | 4522.123641102.4468 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.14.00 | 0161 | Diárias-Civil ................................................................................. | R$ | 60.000,00 | 
| 3.3.90.30.00 | 0161 | Material de Consumo .................................................................... | R$ | 150.000,00 | 
| 3.3.90.37.00 | 0161 | Locação de Mão-de-obra .............................................................. | R$ | 30.000,00 | 
| Atividade | Recursos Materiais e Equipamentos para a Administração, Pesquisa, Ensino e Extensão | |||
| Código | 5294.123644202.4579 | |||
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | |||
| 4.4. | INVESTIMENTOS | |||
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | |||
| 4.4.90.52.00 | 0161 | Equipamentos e Material Permanente ............................................ | R$ | 320.000,00 | 
Art. 5º Para atender o crédito a que se refere o artigo anterior, ficam anuladas parcialmente as dotações orçamentárias consignadas à programação especificada a seguir: 
| 5200 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | |||
| 5294 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| Atividade | Desenvolvimento de Ações na Área de Saúde | |||
| Código | 5294.041235952.0033 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.40. | Transferências a Municípios | |||
| 3.3.40.41.00 | 0161 | Contribuições ................................................................................ | R$ | 50.000,00 | 
| 3.3.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 3.3.50.43.00 | 0161 | Subvenções Sociais ....................................................................... | R$ | 270.000,00 | 
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 30.000,00 | 
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | |||
| 4.4. | INVESTIMENTOS | |||
| 4.4.40. | Transferências a Municípios | |||
| 4.4.40.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 350.000,00 | 
| 4.4.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 4.4.50.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 300.000,00 | 
| Atividade | Desenvolvimento de Ações na Área de Educação, Ciência e Tecnologia | |||
| Código | 5294.041235952.0034 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.40. | Transferências a Municípios | |||
| 3.3.40.41.00 | 0161 | Contribuições ................................................................................ | R$ | 50.000,00 | 
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.30.00 | 0161 | Material de Consumo .................................................................... | R$ | 4.500.000,00 | 
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 30.000,00 | 
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | |||
| 4.4. | INVESTIMENTOS | |||
| 4.4.40. | Transferências a Municípios | |||
| 4.4.40.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 250.000,00 | 
| Atividade | Desenvolvimento de Ações na Área de Segurança Pública | |||
| Código | 5294.041235952.0035 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 3.3.50.43.00 | 0161 | Subvenções Sociais ....................................................................... | R$ | 700.000,00 | 
| Atividade | Desenvolvimento de Ações na Área de Comunicação | |||
| Código | 5294.041235952.0037 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 3.3.50.43.00 | 0161 | Subvenções Sociais ....................................................................... | R$ | 100.000,00 | 
| 4.4.40. | Transferências a Municípios | |||
| 4.4.40.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 100.000,00 | 
| Atividade | Desenvolvimento de Ações na Área do Turismo, Esporte e Cultura | |||
| Código | 5294.041235952.0038 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 3.3.50.43.00 | 0161 | Subvenções Sociais ....................................................................... | R$ | 1.000.000,00 | 
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ............................. | R$ | 500.000,00 | 
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | |||
| 4.4. | INVESTIMENTOS | |||
| 4.4.40. | Transferências a Municípios | |||
| 4.4.40.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 200.000,00 | 
| 4.4.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 4.4.50.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 500.000,00 | 
| Atividade | Desenvolvimento de Ações na Área de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda | |||
| Código | 5294.041235952.0039 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.40. | Transferências a Municípios | |||
| 3.3.40.41.00 | 0161 | Contribuições ................................................................................ | R$ | 1.000.000,00 | 
| 3.3.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 3.3.50.43.00 | 0161 | Subvenções Sociais ....................................................................... | R$ | 1.075.000,00 | 
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 800.000,00 | 
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | |||
| 4.4. | INVESTIMENTOS | |||
| 4.4.40. | Transferências a Municípios | |||
| 4.4.40.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 300.000,00 | 
| Atividade | Desenvolvimento de Ações na Área de Agricultura e Desenvolvimento Rural | |||
| Código | 5294.041235952.0040 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.40. | Transferências a Municípios | |||
| 3.3.40.41.00 | 0161 | Contribuições ................................................................................ | R$ | 1.300.000,00 | 
| 3.3.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 3.3.50.43.00 | 0161 | Subvenções Sociais ....................................................................... | R$ | 3.800.000,00 | 
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 950.000,00 | 
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | |||
| 4.4. | INVESTIMENTOS | |||
| 4.4.40. | Transferências a Municípios | |||
| 4.4.40.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 950.000,00 | 
| 4.4.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 4.4.50.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 2.250.000,00 | 
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | |||
| 4.4.90.51.00 | 0161 | Obras e Instalações ....................................................................... | R$ | 1.000.000,00 | 
| Atividade | Desenvolvimento de Ações na Área de Desenvolvimento Sustentável | |||
| Código | 5294.041235952.0041 | |||
| 3. | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.3.40. | Transferências a Municípios | |||
| 3.3.40.41.00 | 0161 | Contribuições ............................................................................... | R$ | 180.000,00 | 
| 3.3.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 3.3.50.43.00 | 0161 | Subvenções Sociais ....................................................................... | R$ | 400.000,00 | 
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | |||
| 3.3.90.39.00 | 0161 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............................. | R$ | 870.000,00 | 
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | |||
| 4.4. | INVESTIMENTOS | |||
| 4.4.40. | Transferências a Municípios | |||
| 4.4.40.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 1.000.000,00 | 
| 4.4.50. | Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | |||
| 4.4.50.42.00 | 0161 | Auxílios ........................................................................................ | R$ | 20.000,00 | 
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | |||
| 4.4.90.51.00 | 0161 | Obras e Instalações ....................................................................... | R$ | 150.000,00 | 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 21 de outubro de 2005
Julio Cesar Garcia
Governador do Estado, em exercício