LEI PROMULGADA Nº 699, de 24 de abril de 1961
Procedência: Governamental
Natureza: PL 2/61
DA. 699 de 9/5/61
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Autoriza a abertura de crédito especial para pagamento de dívida de exercícios findos.
O DEPUTADO JOÃO ESTIVALET PIRES PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, de conformidade com § 3º do art. 28 e art. 29 da Constituição do Estado, faz saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 760.150,00 (Setecentos e sessenta mil, cento e cinqüenta cruzeiros) para pagamentos das dívidas de exercícios findos abaixo descriminados:
NOMES | ANOS | IMORTÂNCIA |
Adir de Azevedo Lentz | 1958 | Cr$ 450,00 |
Alaôr Pires | 1958 | Cr$ 1.800,00 |
André Gomes de Andrade | 1958 | Cr$ 2.700,00 |
Anita Xavier de Liz | 1955/58 | Cr$ 7.350,00 |
Avanir Maria Freiberger | 1959 | Cr$ 1.350,00 |
Darcy Vilanova | 1953/58 | Cr$ 10.350,00 |
Dário Ascênio da Cunha | 1958 | Cr$ 1.200,00 |
Delícia Feliciano Máximo | 1956/57 | Cr$ 2.400,00 |
Dileta Peruch Loch | 1958 | Cr$ 1.350,00 |
Dolermi Inês Gomes Bastiani | 1959 | Cr$ 600,00 |
Fioravante Zanella | 1958 | Cr$ 1.500,00 |
Francisco Adornes Monteiro | 1955/58 | Cr$ 46.500,00 |
Francisco Hamilton Cardoso | 1959 | Cr$ 3.600,00 |
Francisco Coutinho de Azevedo | 1956 | Cr$ 900,00 |
Francisco Moura Silvy | 1959 | Cr$ 600,00 |
Friedrich Brauhardt | 1959 | Cr$ 1.800,00 |
Galdino de Oliveira | 1957/58 | Cr$ 2.250,00 |
Geanine Maria da Luz | 1956/58 | Cr$ 2.850,00 |
Generino Teixeira da Rosa | 1957/58 | Cr$ 3.450,00 |
Geni Deghenhardt Heinzen | 1958 | Cr$ 750,00 |
Gercino João da Silva | 1958 | Cr$ 1.800,00 |
Gercino Ramos | 1959 | Cr$ 600,00 |
Germano Luiz Amorin | 1958 | Cr$ 1.200,00 |
Gessi Oliveira Ramos | 1954/58 | Cr$ 32.100,00 |
Gui Angelino Vieira | 1956/58 | Cr$ 15.600,00 |
Heda Maria Soares | 1954/57 | Cr$ 1.200,00 |
Heloisa Nascimento Juncklos | 1958 | Cr$ 300,00 |
Herculano Manoel Hilário | 1959 | Cr$ 1.350,00 |
Hilda Farias Reitz | 1957/58 | Cr$ 3.600,00 |
Honório Pozzebon | 1958 | Cr$ 1.350,00 |
Hugolino de Souza | 1958 | Cr$ 5.250,00 |
Ida Bini de Souza | 1958 | Cr$ 7.200,00 |
Ida Vitória Romani Farina | 1957/58 | Cr$ 2.700,00 |
Ildefonso Sales Rodrigues | 1957 | Cr$ 900,00 |
Inês Dias Weber | 1958 | Cr$ 2.400,00 |
Inês Piaí | 1958 | Cr$ 600,00 |
Iolanda de Souza Fuck | 1955 | Cr$ 1.050,00 |
Iozédia Geraldo Moreira | 1958 | Cr$ 750,00 |
Iracema Bergmann Búrigo | 1958 | Cr$ 900,00 |
Irene Ilma Isopo Benetti | 1957/58 | Cr$ 3.450,00 |
Irene Peyerl | 1958 | Cr$ 750,00 |
Iris Eberhardt Boldt | 1958 | Cr$ 450,00 |
Irma Tomazi Lazzarin | 1958 | Cr$ 1.200,00 |
Isabel Cecília Turnes | 1958 | Cr$ 300,00 |
Isabel de Matton Mota | 1957 | Cr$ 450,00 |
Ivanilde Martins Vieira | 1957 | Cr$ 600,00 |
Ivete Constante Kretzer | 1958 | Cr$ 1.350,00 |
Ivo Armiliato | 1957/58 | Cr$ 2.700,00 |
Ivone Maria Gevaerd | 1957/58 | Cr$ 3.450,00 |
Ivone Ninpha Maia Adriano | 1957/58 | Cr$ 2.250,00 |
Izolda Sardi Vendrusculo | 1958 | Cr$ 1.800,00 |
Jacomina Sandrini Martinelli | 1957/58 | Cr$ 2.550,00 |
Jacomina Teresa Hardt | 1957 | Cr$ 900,00 |
Jaquellina Aguiar Neves | 1956/58 | Cr$ 7.500,00 |
Jadir de Souza Vieira | 1959 | Cr$ 1.050,00 |
Jardelina Furtado Pereira | 1958 | Cr$ 3.600,00 |
Jedy Farias Zaniboni | 1958 | Cr$ 1.800,00 |
João Antonio Peixoto | 1956/58 | Cr$ 4.200,00 |
João Dalmédico | 1958 | Cr$ 3.300,00 |
João Hermínio Ziliotto | 1957/59 | Cr$ 4.500,00 |
João Jablonski | 1957/59 | Cr$ 24.000,00 |
João José Amorim | 1958 | Cr$ 600,00 |
João Livinio Vaz | 1959 | Cr$ 750,00 |
João Nunes | 1958 | Cr$ 2.250,00 |
José Antônio Bonin | 1959 | Cr$ 750,00 |
José Augusto Franz | 1956/57 | Cr$ 18.300,00 |
José Aureliano Leonel | 1958/59 | Cr$ 2.550,00 |
José Evaristo Nunes | 1958 | Cr$ 2.400,00 |
José Francisco da Silva | 1958 | Cr$ 5.400,00 |
José João Espindola | 1957/58 | Cr$ 3.450,00 |
José Luz | 1959 | Cr$ 1.800,00 |
José Manoel da Costa | 1958 | Cr$ 1.650,00 |
José Manoel da Silva | 1958 | Cr$ 900,00 |
José Miranda da Silva | 1957/59 | Cr$ 5.250,00 |
José Vieira do Nascimento | 1958 | Cr$ 7.500,00 |
Joséfa Flôres Inácio | 1958 | Cr$ 5.250,00 |
Júlia da Silva Porto | 1956/57 | Cr$ 3.150,00 |
Juliana Carvalho Vieira | 1957 | Cr$ 1.800,00 |
Júlio Miranda | 1956/58 | Cr$ 4.800,00 |
Juraci Coelho Horstmann | 1958 | Cr$ 450,00 |
Jurema Ferreira Beire | 1959 | Cr$ 300,00 |
Jurema Oliveira Souza Silva | 1958 | Cr$ 1.200,00 |
Lacinia Büchele Campos | 1957/59 | Cr$ 2.700,00 |
Ladir Bortoli Matos | 1958 | Cr$ 3.000,00 |
Laudelina Maria Rosa | 1956 | Cr$ 1.500,00 |
Laura Alzira da Luz Abatti | 1957/58 | Cr$ 2.400,00 |
Laurita Becker Wandresen | 1956 | Cr$ 2.400,00 |
Leandro José da Silva Junior | 1956/59 | Cr$ 450,00 |
Lodovirge Della Giustina de Souza | 1955/56 | Cr$ 3.000,00 |
Leolanda Tereza Rauber | 1958 | Cr$ 9.000,00 |
Leonilda Bonezzi | 1957 | Cr$ 450,00 |
Leontina Lotti Crocetta | 1957/58 | Cr$ 2.550,00 |
Leopoldo Gervin | 1958/59 | Cr$ 2.850,00 |
Liberalino Lemos | 1956 | Cr$ 600,00 |
Lilli Schwarzrock | 1957/58 | Cr$ 1.950,00 |
Lilina Fernandes Lima | 1958 | Cr$ 1.650,00 |
Linário Mendes | 1957 | Cr$ 4.950,00 |
Lourenço Gerônimo Fortes | 1957/58 | Cr$ 5.400,00 |
Lourenço Luiz Varela | 1958 | Cr$ 900,00 |
Lúcia Maria de Souza May | 1959 | Cr$ 600,00 |
Luciano Torquato Viganigo | 1959 | Cr$ 1.200,00 |
Lucília Pereira Melo Rebelo | 1958 | Cr$ 1.200,00 |
Lucas Antônio Rohling | 1959 | Cr$ 1.200,00 |
Luiz Armando Dias | 1959 | Cr$ 1.800,00 |
Luiz Marcelino da Silva | 1959 | Cr$ 3.600,00 |
Luiza Frasson Pavei | 1957 | Cr$ 13.200,00 |
Luiza Taglieber Schnorrenberger | 1956 | Cr$ 900,00 |
Lurpio da Silveira | 1959 | Cr$ 1.500,00 |
Luiza Assunção Vieira | 1956 | Cr$ 1.500,00 |
Luiza Zuquetti Cassaniga | 1958 | Cr$ 1.050,00 |
Manoel Cabral | 1959 | Cr$ 600,00 |
Manoel Cipriano Martins | 1959 | Cr$ 300,00 |
Manoel Domingos Clemente Peres | 1959 | Cr$ 1.050,00 |
Manoel Elias Farias | 1959 | Cr$ 1.650,00 |
Manoel João D’avila | 1957 | Cr$ 150,00 |
Manoel Tomé Leal | 1958 | Cr$ 1.050,00 |
Margarida Huntemann | 1958 | Cr$ 1.800,00 |
Maria Adelaide Rincão Dombrovski | 1957/58 | Cr$ 2.100,00 |
Maria Adriano Goedert | 1958 | Cr$ 1.350,00 |
Maria Amália Oliveira Lemos | 1958 | Cr$ 1.050,00 |
Maria Becker Graci | 1958 | Cr$ 1.200,00 |
Maria Cardoso Barreto | 1956/58 | Cr$ 6.000,00 |
Maria Edwirges da Cunha Fernandes | 1958 | Cr$ 600,00 |
Maria Efigênia da Silveira Vieira | 1958 | Cr$ 5.400,00 |
Maria Garcia Leopoldina | 1957/58 | Cr$ 2.400,00 |
Maria da Gloria Welff Teixeira | 1957 | Cr$ 3.300,00 |
Maria Howe | 1959 | Cr$ 5.400,00 |
Maria Iracema Alexandre dos Santos | 1958 | Cr$ 1.800,00 |
Maria José Mendes Mota | 1959 | Cr$ 450,00 |
Maria Laide Pereira Milioli | 1959 | Cr$ 1.500,00 |
Maria Laura dos Santos Niebuhr | 1957 | Cr$ 1.950,00 |
Maria Leonor Baltazar Maciel | 1955 | Cr$ 1.350,00 |
Maria de Lourdes Ferreira Kráuss | 1956/59 | Cr$ 11.550,00 |
Maria de Lourdes Motta Ávila | 1959 | Cr$ 900,00 |
Maria de Lourdes Schulenburg | 1959 | Cr$ 750,00 |
Maria de Lourdes de Souza | 1958 | Cr$ 3.750,00 |
Maria Margarita Lunge | 1958 | Cr$ 900,00 |
Maria Pereira da Conceição | 1958 | Cr$ 1.200,00 |
Maria do Rosário Maia Neves | 1955/57 | Cr$ 5.250,00 |
Maria dos Santos Bussolare | 1957 | Cr$ 600,00 |
Maria dos Santos Duarte Corrêa | 1958 | Cr$ 1.350,00 |
Maria Schmitt Müller | 1958/59 | Cr$ 1.050,00 |
Maria Verônica da Silva Strelow | 1958 | Cr$ 3.000,00 |
Marina Luci Medeiros | 1958 | Cr$ 1.050,00 |
Marina de Sá Rodrigues | 1958 | Cr$ 1.650,00 |
Mário José Luiz Marçal | 1958 | Cr$ 9.900,00 |
Martins Junkes | 1954/55 | Cr$ 3.000,00 |
Maurino Veras | 1959 | Cr$ 1.200,00 |
Mauro Rosa da Silva | 1958 | Cr$ 600,00 |
Nair Fonseca dos Santos | 1957/58 | Cr$ 2.250,00 |
Nair Paim Machado | 1957/58 | Cr$ 2.850,00 |
Naldina Nascimento da Silva | 1958 | Cr$ 1.050,00 |
Natalina Nolli | 1959 | Cr$ 1.500,00 |
Nathalia Filippi Becker | 1958 | Cr$ 600,00 |
Neide Melânia Prada Lavina Ferraro | 1958 | Cr$ 1.200,00 |
Nelson Alexandre da Silva | 1956/58 | Cr$ 5.250,00 |
Nery Scheidt | 1959 | Cr$ 450,00 |
Neuza Prazeres Scheidt | 1956 | Cr$ 1.650,00 |
Newton Claudio Linhares | 1957/58 | Cr$ 2.850,00 |
Nicolau Manoel Floriano | 1957/58 | Cr$ 10.350,00 |
Nilda Linsmeyer | 1959 | Cr$ 1.050,00 |
Nilton Gonçalves | 1958 | Cr$ 450,00 |
Odila Peretto Mingori | 1958/59 | Cr$ 3.300,00 |
Odília Waltrick Dias | 1958 | Cr$ 450,00 |
Odilio Odilon da Silva | 1959 | Cr$ 900,00 |
Odoacro de Paula Muniz | 1956/57 | Cr$ 1.950,00 |
Olávio Eugênio Felício | 1958 | Cr$ 2.100,00 |
Olavo José Vieira | 1957 | Cr$ 1.350,00 |
Oldemar Silva | 1959 | Cr$ 900,00 |
Oldemar da Silva Feijó | 1957 | Cr$ 600,00 |
Olga Dutra Martins | 1959 | Cr$ 1.500,00 |
Olga Marcolla Wisbeck | 1957/58 | Cr$ 2.400,00 |
Olga Pereira Pamplona | 1959 | Cr$ 600,00 |
Olga Schweitzer Meurer | 1956 | Cr$ 3.600,00 |
Olíria Ana Camargo | 1959 | Cr$ 900,00 |
Olívia S. Dutra | 1957/58 | Cr$ 1.800,00 |
Olívia Vieira | 1958 | Cr$ 750,00 |
Ondina Guedes Romão | 1957 | Cr$ 3.000,00 |
Ondina Inácia Luiz | 1959 | Cr$ 450,00 |
Orietta Márcia da Silva Mota | 1959 | Cr$ 750,00 |
Orlando Santos da Silva | 1959 | Cr$ 300,00 |
Oscar Martins Morães | 1959 | Cr$ 900,00 |
Oscar Raul da Silva | 1959 | Cr$ 1.500,00 |
Osmarlino Laurindo | 1956/57 | Cr$ 12.450,00 |
Osni Leandro de Sousa | 1959 | Cr$ 750,00 |
Osny Gomes | 1955/58 | Cr$ 5.700,00 |
Osvaldo Costa | 1954/56 | Cr$ 9.600,00 |
Osvaldo Steiner | 1957/58 | Cr$ 1.800,00 |
Othilia Petry Bompani | 1959 | Cr$ 1.200,00 |
Ozimo Jordão Clemente | 1955/59 | Cr$ 26.200,00 |
Paula Cândido Delfino Carrer | 1958 | Cr$ 1.350,00 |
Pedro Amaral do Castro | 1959 | Cr$ 300,00 |
Pedro Antônio Lôbo | 1956/57 | Cr$ 2.250,00 |
Pedro Togo de Oliveira Barbosa | 1955/57 | Cr$ 4.050,00 |
Pedro João de Deus Correia | 1956/58 | Cr$ 15.000,00 |
Pelópides Pereira da Silva | 1959 | Cr$ 600,00 |
Percival de Souza | 1959 | Cr$ 750,00 |
Plácido Manoel de Farias | 1958 | Cr$ 1.200,00 |
Raimundo Luchtemberg | 1958 | Cr$ 750,00 |
Ranoldo dos Santos | 1957 | Cr$ 1.200,00 |
Reciere Matiolo | 1954/57 | Cr$ 32.250,00 |
Rita Medeiros Constante | 1958 | Cr$ 2.400,00 |
Rosa de Azevedo Schneider | 1957/58 | Cr$ 2.250,00 |
Rosa Koerich Nienkotter | 1957 | Cr$ 5.400,00 |
Rosália Ferreira | 1958 | Cr$ 1.050,00 |
Salvatina dos Santos Fraga | 1958 | Cr$ 750,00 |
Sebastiana de Souza Felix | 1958 | Cr$ 9.000,00 |
Sebastião Athayde | 1958 | Cr$ 4.500,00 |
Sebastião Florencio de Medeiros | 1954/55 | Cr$ 3.300,00 |
Sodorina Joana dos Santos Assunção | 1959 | Cr$ 450,00 |
Suely Machado Silva | 1957/59 | Cr$ 4.500,00 |
Sydney José Dias | 1959 | Cr$ 900,00 |
Teodoro Sousa | 1959 | Cr$ 600,00 |
Terêncio Lisboa de Matos | 1959 | Cr$ 300,00 |
Terezinha Arlete Kuerten Bianchini | 1957/59 | Cr$ 4.800,00 |
Terezinha Anita Dal’Pontes Scoeder | 1959 | Cr$ 450,00 |
Ubirajára da Luz | 1959 | Cr$ 1.650,00 |
Umbelina Fraga Stepaniak | 1958 | Cr$ 1.800,00 |
Valda Izidora da Silva Flôres | 1959 | Cr$ 900,00 |
Valerio Delfino Batista Mingori | 1957/58 | Cr$ 10.500,00 |
Valmir da Silva | 1959 | Cr$ 600,00 |
Valmira de Souza Wiggers | 1958 | Cr$ 4.950,00 |
Vespasiano Cezário Cavalcante | 1958 | Cr$ 1.650,00 |
Vilsa Nunes Spíndola | 1957 | Cr$ 900,00 |
Virgínia Cândido de Sousa | 1957/58 | Cr$ 3.600,00 |
Vitoriano dos Santos | 1958 | Cr$ 1.050,00 |
Valdemar Rosa | 1956/58 | Cr$ 6.750,00 |
Valdomiro José Vicente | 1953 | Cr$ 450,00 |
Valmor Aguiar Borges | 1958/59 | Cr$ 2.250,00 |
Wandalina Buzarello Hruschka | 1957/58 | Cr$ 2.850,00 |
Willy Roberto Kühl | 1959 | Cr$ 900,00 |
Wilmar Tarciso Cordeiro | 1957/58 | Cr$ 7.950,00 |
Zaly Therezinha Holthausen Campos | 1958 | Cr$ 1.800,00 |
Zélia Batista de Liz | 1959 | Cr$ 750,00 |
Zenilda Nunes Lins | 1958/59 | Cr$ 1.950,00 |
Zitta Hendges Flach | 1958 | Cr$ 5.400,00 |
Zoradina Bueno de Farias | 1959 | Cr$ 750,00 |
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em Florianópolis, 24 de janeiro de 1961
JOÃO ESTIVALET PIRES
Presidente