LEI Nº 528, de 10 de setembro de l951
Procedência: Governamental
Natureza: PL 95/50
DO. 4.499 de 13.9.51
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Autoriza a contrair empréstimo.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes dêste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contrair um empréstimo até a importância de vinte e quatro milhões de cruzeiros (Cr$ 24.000.000,00), destinado à liquidação de compromissos decorrentes de obras e fornecimentos do exercício de 1950.
Art. 2º
O empréstimo constará de urna emissão de bônus das importâncias de cem cruzeiros (Cr$ 100,00), duzentos cruzeiros ( Cr$ 200,00), quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e um mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), ao portador, ao par, vencendo juros anuais de 8%, pagáveis nos meses de julho e dezembro, por semestres vencidos.
Parágrafo Único. É defeso ao Estado pagar, em bônus, os compromissos referidos no art. 1º desta lei.
Art. 3º A amortização do presente empréstimo constituída pela emissão a que se refere o artigo far-se-á por meio de dez (10) sorteios semestrais de bônus, resgatáveis ao par, devendo realizar-se, primeiro sorteio de amortização no dia 30 de junho de 1952 e o último em 31 de dezembro de 1956.
§ 1º Fica aprovada a tabela que acompanha esta lei, organizada para atender à amortização semestral a que se refere o presente artigo.
§ 2º Os sorteios serão publicados no “Diário Oficial do Estado", procedendo-se ao resgate das apólices juntamente com o pagamento dos juros vencidos, nos meses de junho e dezembro.
Art. 4º O orçamento para os exercícios 1952 e seguintes, consignará verba para atender aos compromissos desta Lei.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
A Secretaria da Fazenda assim a faça executar.
Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 10 de setembro de 1951.
SEMESTRES | |||||
Datas dos vencimentos das semestralidades | nº de ordem do semestre | Emissão em circulação no início do semestre | Semestralidades | Juros a pagar no fim do semestre | Parte da semestralidade destinada ao resgate dos bônus |
30.6.952 | 1 | 24.000,000,00 | 3.360.000,00 | 960.000,00 | 2.400.000,00 |
31.12.952 | 2 | 21.600.000,00 | 3.264.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 |
30.6.953 | 3 | 19.200.000,00 | 3.168.000,00 | 768.000,00 | 2.400.000,00 |
31.12.953 | 4 | 16.800.000,00 | 3.072.000,00 | 672.000,00 | 2.400.000,00 |
30.6.954 | 5 | 14.400.000,00 | 2.976.000,00 | 576.000,00 | 2.400.000,00 |
30.12.954 | 6 | 12.000.000,00 | 2.880.000,00 | 480.000,00 | 2.400.000,00 |
30.6.955 | 7 | 9.600.000,00 | 2.784.000,00 | 384.000,00 | 2.400.000,00 |
31.12.955 | 8 | 7.200.000,00 | 2.688.000,00 | 288.000,00 | 2.400.000,00 |
30.6.956 | 9 | 4.800.000,00 | 2.592.000,00 | 192.000,00 | 2.400.000,00 |
30.12.956 | 10 | 2.400.000,00 | 2.496.000,00 | 96.000,00 | 2.400.000,00 |
29.280.000,00 | 5.280.000,00 | 24.000.000,00 |
IRINEU BORNHAUSEN
Governador do Estado