LEI Nº 2.181, de 23 de novembro de 1959
Procedência: Governamental
Natureza: PL 420/59
DO. 6.456 de 02/12/59
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Autoriza abertura de crédito especial.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de três milhões seiscentos e trinta e sete mil, dezessete cruzeiros e cinqüenta centavos (Cr$ 3.637.017,50), para pagamento das dividas de exercícios findos abaixo discriminadas:
NOMES | ANOS | IMPORTÂNCIAS |
Acely Araújo da Silva | 1956 | 9.080,00 |
Acymar Coaracy da Silva | 1957 | 14.000,00 |
Adailto Dias | 1958 | 927,00 |
Adalgisa Bonassis | 1950/56 | 19.520,00 |
Adhemar Guilhon Gonzaga | 1958 | 7.500,00 |
Administração do Porto de S.Frco.do Sul | 1956 | 16.800,00 |
Adolfo Krepsky | 1957 | 1.400,00 |
Aéro Clube de Joinville | 1957 | 12.000,00 |
Afonso Rabe | 1958 | 1.853,30 |
Agatha Boeing (Irmã M. Serena) | 1957 | 240,00 |
Aladim Carneiro de Farias | 1958 | 2.570,00 |
Alair Tavares de Souza | 1955 | 1.550,00 |
Albano Gilioli | 1957/58 | 150.685,90 |
Alcides Hermógenes Ferreira | 1958 | 704,10 |
Aldo Batista | 1956 | 4.142,00 |
Alfredo Alvares da Silva | 1956/58 | 40.500,00 |
Alfredo Arns | 1958 | 7.200,00 |
Alice Irene Wittlich | 1958 | 12.000,00 |
Alirio Luiz de Almeida | 1958 | 91770 |
Amandio Francisco Antunes | 1958 | 5.400,00 |
Ana Zaczeski | 1958 | 1.200,00 |
Anilton Espirito Santo Pamplona | 1958 | 10.100,00 |
Antônio de Bem Mendes | 1958 | 12.365,00 |
Antônio Florêncio da Silva | 1958 | 1.636,20 |
Antônio Nunes de Souza | 1956/58 | 21.600,00 |
Arcendino Rocha | 1958 | 1.800,00 |
Arnaldo Sales de Abreu | 1955/56 | 2.460,00 |
Avani Dittrich Jurgensen | 1958 | 9.000,00 |
Avanir Maria Freiberger | 1958 | 609,90 |
Banco Nacional do Comércio S.A, pp. | 1958 | 2.045,00 |
Banco Nacional do Comércio S.A, pp. | 1958 | 10.000,00 |
Benício Manoel Polucênio | 1958 | 16.740,00 |
Benício Sales Borges | 1958 | 1.278,00 |
Bernardina Amábile Minatti | 1956 | 630,00 |
Branca Flor de São Thiago Mello | 1955 | 2.600,00 |
Cândido Zapelini Sobrinho | 1957 | 4.346,50 |
Carlos Costa | 1958 | 6.346,50 |
Carlos Hoepcke S.A. Com. Ind. | 1958 | 32.819,00 |
Carlos Hoepcke S.A. Com. Ind. | 1957 | 44.358,70 |
Carlos Hoepcke S.A. Com. Ind. | 1956 | 15.378,70 |
Carlos Hoepcke S.A. Com. Ind. | 1958 | 4.469,00 |
Carlos Hoepcke S.A. Com. Ind. | 1957 | 15.312,80 |
Carlos Hoepcke S.A Com. Ind. | 1958 | 78.031,00 |
Carmelita Russi | 1958 | 8.905,00 |
Casa Ferro Mercantil Ltda. | 1956 | 3.358,00 |
Celestina Nickel | 1958 | 2.320,00 |
Célia Pinto | 1957 | 1.440,00 |
Cid Silva | 1958 | 1.077,80 |
Clélia Maria Lossi | 1957 | 1.261,00 |
Clóvis Bonassis | 1957 | 17.400,00 |
Clóvis da Costa Ribeiro | 1957/58 | 9.864,00 |
Comércio e Ind. Walter Schmidt S.A. | 1957 | 5.502,00 |
Companhia Bras. Carbonífera de Araranguá | 1957 | 21.715,40 |
Companhia Bras. Carbonífera de Araranguá | 1958 | 23.540,90 |
Constância Flores Nunes | 1957 | 3.425,00 |
Córa da Silva Kunzel | 1954?56 | 16.671,50 |
Cremilda Macari de Lorenzi | 1957 | 13.800,00 |
Cristina Westrup Doerner | 1958 | 576,00 |
Dalmir Franklin de Oliveira, pp. de | 1957 | 23.730,00 |
Damares A. de Souza | 1958 | 2.300,00 |
Danilo C. Piccoli | 1957 | 18.042,00 |
Dário Nogueira dos Santos | 1958 | 17.700,00 |
Delícia Prá | 1954 | 697,50 |
Deonízia Almeida Machado | 1958 | 750,00 |
Dilma Livramento | 1958 | 11,60 |
Donato Quintino dos Santos | 1956/58 | 10.800,00 |
Dorival Scheffer | 1958 | 6.165,00 |
Dorotéa Lutz | 1958 | 2.090,00 |
Ecirda Teixeira do Nascimento | 1957 | 765,00 |
Edevaldo Cyro Thiesen | 1958 | 3.290,00 |
Edi Ávila Mello | 1956 | 720,00 |
Edith Corrêa Vieira | 1957 | 4.470,50 |
Edmée Novaes Vidotto | 1955/58 | 10.593,30 |
Edmundo E. Seidel | 1958 | 18.000,00 |
Elvira Pereira Coelho | 1958 | 5.300,00 |
Emilia Greboge (Irmã Felícia) | 1957 | 540,00 |
Empresa Auto Viação São Cristóvão | 1957 | 3.638,00 |
Empresa de Eletricidade Alexandre Schlemm S.A. | 1957 | 338,00 |
Empresa de Eletricidade Alexandre Schlemm S.A. | 1957/58 | 1.020,40 |
Empresa Luz e Força de Florianópolis S.A | 1958 | 536,20 |
Empresa Fôrça e Luz Sta. Catarina S.A | 1958 | 7.494,90 |
Empresa Fôrça e Luz Sta. Catarina S.A | 1958 | 7.432,20 |
Empresas Reunidas Ltda. | 1956/57 | 29.468,00 |
Empresa Sul Brasileira de Eletricidade S.A | 1949/57 | 6.221,20 |
Enéas Gonçalves Guerner | 1950/57 | 3.550,00 |
Art. 2°
Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
A Secretaria da Fazenda assim a faça executar.
Palácio do Governo, em Florianópolis, 23 de novembro de 1959
HERIBERTO HULSE
Governador do Estado