LEI Nº 2.785, de 09 de agosto de 1961
Procedência: Governamental
Natureza: PL 196/61
DO. 6.869 de 18/08/61
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Autoriza abertura de crédito especial.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício, o crédito especial de oitocentos e vinte e cinco mil, oitenta e três cruzeiros e quarenta centavos (Cr$ 825.083,40), para pagamento das dívidas de exercícios findos abaixo discriminadas:
Nomes | Anos | Importâncias |
Aécio Alcino de Miranda | 1959 | 600,00 |
Afonso Carvalho de Medeiros | 1955/59 | 51.000,00 |
Alda Antônio dos Santos | 1952/54 | 8.630,00 |
Ada Sasão Smania | 1956 | 1.800,00 |
Aldo Pagliori | 1959 | 1.350,00 |
Almir Schimidt | 1959 | 750,00 |
Ambrozina da Costa Silva | 1959 | 300,00 |
América Armely Cardoso Ribeiro | 1955/59 | 11.100,00 |
Ana Rocha de Souza | 1959 | 1.350,00 |
Angelina de Lucca Colle | 1958 | 2.700,00 |
Angelina Nicoladelli Brighenti | 1955 | 1.200,00 |
Angelina Peruch | 1957/59 | 4.050,00 |
Anita Larroyd Duarte | 1958 | 1.050,00 |
Antonieta Cabral Melo | 1951/55 | 6.300,00 |
Antonina Rodrigues | 1956 | 2.040,00 |
Antônio Frâncio | 1959 | 3.300,00 |
Antônio Xavier de Liz | 1959 | 1.650,00 |
Arnolda Ebel | 1959 | 900,00 |
Ayd Isabel Leal da Silva | 1959 | 1.350,00 |
Beatriz Marcondes Fuck | 1953/56 | 5.550,00 |
Benta Lisboa Raupp | 1959 | 1.650,00 |
Bernardina Farias Mattos | 1953/54 | 450,00 |
Bernardino Machado | 1955/57 | 4.650,00 |
Brasilina A. Gilos de Souza | 1958 | 2.400,00 |
Carlos Alberto Grumiché | 1958 | 4.500,00 |
Catarina Dorvalina Reis Silva | 1956/57 | 9.933,40 |
Catarina Zuco Sedrez | 1955/57 | 14.850,00 |
Cesira Maria Garaffa | 1953/58 | 28.800,00 |
Cidália Maria Krüger dos Santos | 1957/58 | 6.300,00 |
Clementina Macarini da Silva | 1959 | 1.200,00 |
Clotildes Maria Martins Lalau | 1958/59 | 5.400,00 |
Dalva Coelho Machado | 1958 | 1.200,00 |
Daniel Brünig | 1959 | 6.750,00 |
Dilma de Carvalho Zaia | 1959 | 300,00 |
Dilma Luzia Campos Lima | 1957/59 | 4.200,00 |
Dilma Souza da Silva | 1955 | 300,00 |
Diltamar Campos Dorigon | 1955/57 | 4.350,00 |
Diva da Silva Mendes | 1958/59 | 2.250,00 |
Idelvira Fiel Sant’Ana | 1957/59 | 3.300,00 |
Elza Bento Spadel | 1958/59 | 2.250,00 |
Elza Esmeraldino Izidro | 1959 | 750,00 |
Elza Imaculada Dambros | 1957/58 | 2.850,00 |
Elzi Duarte Barbosa | 1959 | 750,00 |
Esmerenciano Nicolau do Abreu | 1959 | 600,00 |
Erna da Silva Sens | 1958 | 1.800,00 |
Eva Terezinha Vivan Ipagnol | 1957/58 | 2.250,00 |
Evalda Olindina Pereira Clemer | 1958/59 | 2.850,00 |
Evelina Monteiro | 1957/59 | 6.750,00 |
Ewaldo Guse | 1959 | 300,00 |
Ezequiel Maia Filho | 1958/59 | 3.300,00 |
Fanny Iwaner Schiefler Lopes | 1959 | 1.500,00 |
Floriano Stahelin | 1958 | 1.350,00 |
Fredolino Knopcka | 1959 | 2.040,00 |
Hermes Serafim Vieira | 1957/59 | 5.250,00 |
Ida Frassetti Furlan | 1959 | 600,00 |
Ieda Mussi Costa | 1956/58 | 4.350,00 |
Ieda Pinheiro Moro | 1954/55 | 2.100,00 |
Elza Medeiros Liberato | 1959 | 13.500,00 |
Irene Réva Zadorosny | 1959 | 1.500,00 |
Irene Rosa da Siva Tomaselli | 1957/58 | 3.300,00 |
Irene da Silva Pereira e outros | 1958 | 55.200,00 |
Irene Varela da Siva Santos | 1955/56 | 13.200,00 |
Ivone Sardá da Silva Müller | 1958 | 1.500,00 |
Izidio Vicente Bernardi | 1959 | 900,00 |
Jandira Josefina Pissaia Ferrari | 1958/59 | 1.950,00 |
Jandira Rosa Kuhn | 1959 | 5.250,00 |
Jesse Maria Nagel do Nascimento | 1959 | 750,00 |
João Makowiecky | 1959 | 3.000,00 |
João Nunes | 1959 | 5.400,00 |
Joana Cavalsky Torresani | 1957 | 1.050,00 |
Jordelino Ferreira da Silva | 1957/58 | 2.100,00 |
José Bruno Weber | 1957/58 | 2.250,00 |
José Dell’Antônio | 1955/56 | 3.000,00 |
José Ferreira Maciel | 1950/54 | 10.080,00 |
José João da Silva | 1959 | 900,00 |
José da Silva | 1956/59 | 11.250,00 |
Jovita Peres da Silva | 1958/59 | 2.250,00 |
Julita Rengel Lehmkuhl | 1959 | 2.250,00 |
Laudelino João de Barcelos | 1957/58 | 19.050,00 |
Lauro Locks | 1959 | 1.800,00 |
Lenita Ignez Ebert | 1957/59 | 2.700,00 |
Leonel Firmino Euzébio | 1956 | 3.600,00 |
Livadário Nóbrega | 1959 | 1.200,00 |
Lourdes Rachadel da Silva | 1955 | 600,00 |
Ludovico Luiz Boni | 1957/59 | 4.050,00 |
Luzia Mendes Zabato | 1958/59 | 20.850,00 |
Luzia Raizer Libardo | 1958 | 4.050,00 |
Luzia Corrêa da Silva | 1958/59 | 2.700,00 |
Manoel Ananis de Sá | 1959 | 900,00 |
Manoel Francisco do Carmo | 1957/58 | 6.900,00 |
Manoel Lopes Vieira | 1958/59 | 300,00 |
Maria Augusta Antunes de Jesus da Silva | 1955/58 | 14.400,00 |
Maria Camargo Genuino | 1956/58 | 4.500,00 |
Maria Cardoso dos Santos | 1954/57 | 2.400,00 |
Maria do Carmo Morais | 1959 | 1.800,00 |
Maria Claudio Germano | 1959 | 900,00 |
Maria das Dores Cruz | 1954 | 3.300,00 |
Maria Edi Porto Tasca | 1957/58 | 2.250,00 |
Maria Helena Camargo Régis | 1955/59 | 33.900,00 |
Maria Hipólito Chagas | 1958 | 750,00 |
Maria Hygidio José Fabro | 1959 | 1.200,00 |
Maria José Nunes Pires Castelan | 1955/59 | 600,00 |
Maria de Lourdes Scherer | 1955 | 1.200,00 |
Maria Magdalena Bombardelli Bresolin | 1958 | 1.500,00 |
Maria Matté | 1958/59 | 5.700,00 |
Maria Marlene Claudino Rebelo | 1957/59 | 3.000,00 |
Maria Cechsler | 1957/59 | 20.400,00 |
Maria da Rosa Coelho | 1959 | 450,00 |
Maria Regina Câmara da Silva | 1955?58 | 34.500,00 |
Maria Sábel de Simas | 1958/59 | 2.850,00 |
Maria Pelsênia Lima | 1958 | 4.500,00 |
Marina Pacheco Gonsalves | 1957/59 | 4.200,00 |
Margarida Huntemann | 1959 | 600,00 |
Máxima Zelinda Gomes Dornbusch | 1958 | 900,00 |
Miroslau Karpen | 1959 | 1.350,00 |
Moacir Felix da Silva | 1955 | 600,00 |
Nair d’Aquino Dias | 1956 | 3.600,00 |
Nair Pereira Duarte | 1957/58 | 2.550,00 |
Nayr Maria de Loudes Tridapalli Pelmk | 1958 | 900,00 |
Nelly Bélgica dos Reis Marcos | 1959 | 1.500,00 |
Nereu Righetto | 1958/59 | 2.250,00 |
Nicanor Borges | 1957/59 | 6.600,00 |
Nilta da Silva Borges | 1957 | 300,00 |
Nilta da Silva Borges | 1951/55 | 6.360,00 |
Nilza de Aguiar Künter | 1959 | 7.200,00 |
Noemia Chistina da Silva | 1959 | 600,00 |
Norma de Castro Oliveira | 1958 | 1.350,00 |
Noemia Eduardo Cardoso | 1959 | 450,00 |
Odette Zaguini | 1958/59 | 2.400,00 |
Odila Salomon Balaver | 1959 | 900,00 |
Olina Basquieira Bressan | 1957/58 | 2.400,00 |
Olinda Prim Crespi | 1959 | 750,00 |
Olga Alice Kraustz Freitas | 1958/59 | 7.200,00 |
Olga Helena Klein Pilz | 1959 | 1.050,00 |
Olga Nascimento Debiasi | 1955/58 | 1.650,00 |
Olga nascimento Debiasi | 1955/58 | 7.200,00 |
Onesimo Dall Acqua | 1958 | 900,00 |
Oriosvaldo Pereira | 1959 | 750,00 |
Orlandino Cardoso | 1957 | 450,00 |
Otto Nunes da Silva | 1957/59 | 13.950,00 |
Patrícia Ribeiro Januário | 1959 | 750,00 |
Perpétua Teixeira Vieira | 1957 | 300,00 |
Primo Fioravante Migliavacca | 1954 | 1.350,00 |
Rackel Skiba Klobukoski | 1953/54 | 2.400,00 |
Rainildes das Neves Goulart | 1956/59 | 3.000,00 |
Ranoldo dos Santos | 1958 | 1.650,00 |
Raul Bayer Laus | 1959 | 300,00 |
Raul Ires Pigatto Bartolomeu | 1958 | 900,00 |
Reinalda Müller Zimermann | 1955 | 4.500,00 |
Renato Mellilo | 1957 | 1.200,00 |
Rodolfo Manoel Bento | 1956/59 | 6.450,00 |
Romalina Passos Machado | 1952/58 | 22.760,00 |
Rosa Campestrini Capraro | 1955 | 27.600,00 |
Rosa Duarte da Silva Pereira | 1958 | 1.050,00 |
Rosa Koerich Nienkotter | 1957/58 | 2.100,00 |
Rosa Seleme Kelvig | 1958 | 4.500,00 |
Rosalina Soares Figueiredo | 1956 | 1.050,00 |
Ruy Hélio Ramos Arruda | 1958 | 2.100,00 |
Santília Davi Cavalheiro | 1957 | 3.600,00 |
Sebastião Gomes Resende | 1958 | 1.500,00 |
Silvio Francisco Maestri | 1959 | 150,00 |
Silva Pereira Machado | 1955/59 | 17.100,00 |
Stefano Ostroski | 1956 | 450,00 |
Tiago Almeida Luz | 1956 | 7.950,00 |
Tiafo Martins de Moraes | 1958/59 | 4.200,00 |
Theófilo Zattar | 1957/59 | 3.750,00 |
Therezinha G. Balestro | 1955 | 900,00 |
Valdemar Lorenço Xavier | 1958 | 2.250,00 |
Valmir José Silveira | 1958 | 450,00 |
Vergínia Guedes Lemos | 1956/57 | 4.200,00 |
Waldemar Casagrande | 1958/59 | 3.450,00 |
Walmir Dias | 1957/58 | 2.250,00 |
Wilibaldo Junges | 1952/53 | 1.980,00 |
Zulma da Silva Cabral | 1958 | 1.800,00 |
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
A Secretaria da Fazenda assim a faça executar.
Palácio do Governo, em Florianópolis, 09 de agosto de 1961
CELSO RAMOS
Governador do Estado
LEI Nº 2.785, de 9 de agosto de 1961.
Autoriza a abertura de crédito especial.
Art. 1°
Nome | Anos | Cr$ |
Elza Esmeraldino Izidoro | 1959 | 750,00 |
Esmerenciano Nicolau de Abreu | 1959 | 600,00 |
Laudelino João de Barcelos | 1957/58 | 19.650,00 |
Manoel Francisco do Carmo | 1957/59 | 6.900,00 |
Manoel Francisco de Souza | 1957/58 | 2.550,00 |
Manoel Lopes Vieira | 1958/59 | 300,00 |
Maria Hygidio josé Fabro | 1959 | 1.200,00 |
Miroslau Karpen | 1959 | 1.350,00 |
(Reproduzida parcialmente por ter saído com incorreção)
CELSO RAMOS
Governador do Estado