LEI Nº 2.786, de 09 de agosto de 1961
Procedência: Governamental
Natureza: PL 197/61
DO. 6.871 de 22/08/61
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Autoriza abertura de crédito especial.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício, o crédito especial de um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta centavos (Cr$ 1.252.772,70) para pagamento das dívidas de exercícios findos abaixo discriminados:
NOMES | ANOS | IMPORTÂNCIA |
Narbal Anastácio de Cássio | 1959 | 200,00 |
Narcisa Xavier Paes | 1958 | 2.067,00 |
Natália Xavier Dodoy | 1956 | 1.313,00 |
Nazareth Knabben | 1959 | 1.000,00 |
Nelson Martins de Almeida | 1957/58 | 72.365,00 |
Nelson da Silva | 1960 | 200,00 |
Marina Viana Mendes | 1958 | 360,00 |
Newton Claudio Linhares | 1957/58 | 1.641,00 |
Nivaldo Gelbecke | 1959 | 23.050,00 |
Noeli Virgínia Calliari | 1959 | 4.000,00 |
Noeli Virgínia Calliari | 1959 | 6.000,00 |
Noêmia Rocha Pereira | 1958 | 400,00 |
Odilia Gnoatto | 1959 | 8.220,00 |
Olanda Franchetti Brandt | 1954 | 2.979,20 |
Olga Valente Waltrick | 1956 | 2.736,00 |
Olímpio Olinger | 1960 | 78.347,80 |
Orestes Ramos Athaide | 1959 | 9.600,00 |
Crisvaldina Joana Pereira | 1958 | 3.650,00 |
Orlando Carlos Kuenzer para diversos professores | 1957/58 | 320.202,50 |
Orlando Linhares | 1959 | 111,00 |
Osair Estevam Felisberto | 1959 | 6.300,00 |
Osmar Duarte | 1959 | 593,40 |
Osmar Rodrigues Falcão | 1956/59 | 4.465,80 |
Oswaldo Climaco | 1959 | 4.387,10 |
Oswaldo Pereira | 1956/57 | 885,30 |
Oswaldo Santos Thizon | 1959 | 28.000,00 |
Oswaldo Silva do Herval | 1959 | 4.250,00 |
Oswaldir Vieira de Oliveira | 1959 | 1.060,00 |
Otaciano Prestes de Souza | 1957 | 18.900,00 |
Padre Bernardo Knob | 1958 | 11.000,00 |
Paulina Bazelice Duarte Mota | 1958 | 7.600,00 |
Pedro Marcelino Cordeiro | 1957 | 16.460,00 |
Pedro Paulo Ribeiro | 1958 | 439,20 |
Pedro Pizzolatto | 1959 | 6.080,00 |
Perdigão S.A. Comércio e Indústria | 1959 | 27.000,00 |
Pereira Oliveira S.A. | 1958 | 32.605,00 |
Pfizer Corporation do Brasil p.p. Banco Indústria e Com. de Santa Catarina | 1957 | 19.867,50 |
Pio Braz Moreira | 1959 | 9.900,00 |
Pio Braz Moreira | 1958 | 2.750,00 |
Pio Braz Moreira | 1956/57 | 7.920,00 |
Prefeitura Municipal de Itajaí | 1961 | 68.385,60 |
Prefeitura Municipal de Jaguaruna | 1956/59 | 3.233,60 |
Prefeitura Municipal de Lauro Müller | 1960 | 25.000,00 |
Prefeitura Municipal de São José do Cedro | 1959 | 233,00 |
Querino Schüler | 1958/59 | 8.318,00 |
Rápido Sul Brasileiro Ltda. | 1959 | 840,00 |
Renato Manoel Justino | 1960 | 10.000,00 |
René Erdmann | 1959 | 10.000,00 |
Robélia de Sá Faraco | 1959 | 12.000,00 |
Roberto Kel | 1959 | 2.916,00 |
Roberto Nelson Stoterau | 1960 | 10.000,00 |
Romano Bortolanza | 1956 | 293,50 |
Romeu de Sisti | 1958 | 3.790,00 |
Rosibela Marteneczen | 1958 | 5.840,00 |
Rosalvo Luvisoni | 1959 | 6.000,00 |
Rui Heitor Cunha | 1960 | 3.800,00 |
Sadia S.A. Transportes Aéreos | 1956 | 2.472,00 |
S.A. Jornal de Joinville | 1959 | 30.000,00 |
Salomeia Babinscki | 1958 | 3.800,00 |
Salyma Asmuz Pereira | 1959 | 2.800,00 |
Santina Alves Madeira | 1958/59 | 2.066,70 |
Sebastião Martendal | 1959 | 1.129,50 |
Setembrino Batista Oliveira | 1959 | 17.000,00 |
Sirley Orige Pereira | 1959 | 21.168,00 |
Sociedade de Civil Instituto “Leonardo Murialdo” | 1959 | 172.800,00 |
Solon Rosa | 1959 | 16.000,00 |
Theodoro Orestes Ruthes | 1960 | 16.113,30 |
Thereza Gasparin Santos | 1959 | 3.000,00 |
Thereza Rodrigues | 1958 | 2.144,00 |
Therezinha Madeira | 1956 | 560,00 |
União da Serra de Transportes Ltda | 1960 | 1.120,00 |
Valdelino Oenning | 1959 | 6.000,00 |
Verdini Lemke | 1956 | 4.349,30 |
Vidal Felipe Casaroso | 1959 | 17.110,60 |
Wilhelm Fill | 1958 | 8.400,00 |
Waldir Schmidt | 1959 | 200,00 |
Zita Brasil de Haro | 1959 | 3.900,00 |
Zelândia Maria Anzanello | 1959 | 1.343,20 |
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
A Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda assim a faça executar.
Palácio do Governo, em Florianópolis, 09 de agosto de 1961
CELSO RAMOS
Governador do Estado