LEI Nº 2.787, de 09 de agosto de 1961
Procedência: Governamental
Natureza: PL 198/61
DO. 6.871 de 22/08/61
Fonte: ALESC/Div. Documentação
Autoriza abertura de crédito especial.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado abrir, por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício, o crédito especial de um milhão, quatrocentos e três mil, novecentos e quarenta e oito cruzeiros e setenta centavos (Cr$ 1.403.948,70), para pagamento das dívidas de exercícios findos abaixo discriminadas:
NOME | ANOS | IMPORTÂNCIA |
Abílio de Oliveira | 1957/59 | 3.317,80 |
Adhemar Guilhon Gonzaga | 1956 | 20.508,00 |
Adhemar Machado | 1960 | 1.648,60 |
Adelmir Pressato | 1960 | 10.666,70 |
Alberto Schimidt | 1959 | 9.850,00 |
Álvaro Bittencourt Lobo Filho | 1960 | 16.708,00 |
A Modelar | 1959 | 5.205,00 |
Ascendino Jovino | 1959 | 6.000,00 |
Ataliba Cabral Neves | 1956 | 20.508,00 |
Avelino A. de Souza | 1959 | 23.100,00 |
Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina pp. A. Scultetus | 1960 | 38.000,00 |
Carlos Hoepcke A.A. Com. e Indústria | 1956 | 104.183,10 |
Casa Perrone | 1959 | 4.599,00 |
Cia. Telefônica Catarinense | 1958 | 2.206,00 |
Cia. Telefônica Catarinense | 1958 | 2.226,00 |
Cia. Telefônica Catarinense | 1957/58 | 52.765,40 |
Constantino Dimatos | 1956 | 4.900,00 |
Distribuidora de Produtos Nacionais Ltda | 1960 | 5.639,00 |
Edmundo E. Seidel | 1958 | 18.000,00 |
Elisário de Camargo Branco | 1959 | 19.500,00 |
Ema Becker | 1957/59 | 54.133,40 |
Empresa Reunidas Ltda. | 1959 | 1.897,00 |
Eunice Lenzi | 1958 | 25.200,00 |
Felicidade da Silva | 1958 | 1.395,00 |
Figueiras Sociedade Anônima Engenharia e Importação | 1957 | 3.600,00 |
Francisco de Assis | 1956 | 20.679,00 |
Gécio Souza Silva | 1956 | 20.679,00 |
Gentil Fernandes | 1959 | 15.550,00 |
Gráfica 43 S/A. | 1959 | 13.571,00 |
Hélio Lentz Puerta | 1959 | 14.200,00 |
Hélio Rosa | 1956 | 20.508,00 |
Heinz Wilbrich | 1959 | 7.290,00 |
Hurí Gomes Mendonça | 1959 | 10.000,00 |
Iraní Peixer | 1958 | 1.170,00 |
Irinéa Farias | 1957/59 | 2.490,30 |
Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade | 1960 | 21.685,00 |
Irmãos Amin | 1959 | 1.960,00 |
Instituto Vital Brasil S.A. | 1956 | 10.691,80 |
João Andrett | 1958 | 16.800,00 |
João Francisco Lajus | 1956 | 1.980,00 |
João Machado | 1960 | 8.450,00 |
Joaquim Borges de Melo | 1956/58 | 18.900,00 |
Jorge Bonfin dos Passos | 1959 | 200,00 |
Jorge Polidoro Coelho | 1059 | 580,90 |
José Chafi Francisco | 1958 | 13.300,00 |
José Manoel da Silva | 1958 | 21.029,00 |
José Pasqualini | 1956/58 | 37.800,00 |
José Paulino dos Passos | 1959 | 1.980,00 |
Júlio Pretti | 1959 | 28.000,00 |
Ladi Floriana da Silva | 1958 | 4.740,00 |
Laura Garcia | 1959 | 4.800,00 |
Laura de Souza Rafael | 1959 | 15.750,00 |
Lenir Maria Lopes | 1959 | 9.600,00 |
Leocadia Tomelin | 1957 | 1.800,00 |
Leônidas Francisco dos Passos | 1957/59 | 3.070,50 |
Leonídia Gomes de Bem | 1957 | 9.300,00 |
Leonor de Barros | 1954/56 | 3.840,00 |
Luci Avila de Souza | 1957/59 | 2.736,00 |
Leontina Pinto da Luz | 1954/59 | 49.632,00 |
Leontino Nascimento pp. Bartolomeu José do | 1956/58 | 7.020,00 |
Ladislau Kowaalski | 1957 | 3.150,00 |
Leopoldo Novaes | 1956 | 2.304,00 |
Leopoldo Juttel | 1956 | 2.537,00 |
Lidio Dias da Silveira | 1958/59 | 52.800,00 |
Doiva Aida de Souza | 1959 | 5.380,00 |
Lucia Kolhbech | 1958 | 1.378,00 |
Luiz Coutinho de Azevedo | 1959 | 2.025,00 |
Luiz João Balbinotti | 1959 | 400,00 |
Lucia dos Santos Rodrigues | 1958/1959 | 1.870,70 |
Luiza Vafago | 1958 | 22.500,00 |
Mainolvo José Antônio Lehmkul | 1956/59 | 1.900,00 |
Manoel Miranda da Cruz Júnior | 1954/56 | 15.324,00 |
Manoel das Neves Roslindo | 1959 | 2.100,00 |
Manoel Pais de Faria | 1959 | 1.035,00 |
Maria Amavel de Faveri | 1958 | 480,00 |
Maria da Costa Camargo Amarantes | 1959 | 760,00 |
Maria Dal Troé Trevisol | 1959 | 4.875,00 |
Maria Argeu Althoff | 1956 | 1.728,00 |
Maria Isabel Pereira | 1959 | 7.200,00 |
Maria de Lourdes Nunes Zappelini | 1958 | 920,00 |
Maria de Lourdes da Silva | 1959 | 3.000,00 |
Maria Machado | 1954/55 | 2.160,00 |
Maria Madalena de Guesard Pereira | 1956 | 912,90 |
Maria Nely de Bona | 1959 | 8.220,00 |
Maria Madalena Mazzolli | 1959 | 8.000,00 |
Maria Nunes Ghizoni | 1955/56 | 23.391,60 |
Maria Salete Martins | 1959 | 9.280,00 |
Maria dos Santos | 1958 | 4.770,00 |
Maria de Vasconcelos | 1958/59 | 62.500,00 |
Maria Zélia Spilete | 1959 | 1.780,00 |
Marli de Oliveira | 1957 | 12.890,00 |
Maurilio Prats Fernandes | 1957 | 9.599,90 |
Máximo Sabino da Silva | 1956 | 1.957,20 |
Menotti Demetrio Digiacomo | 1957 | 5.600,00 |
Meyer & Cia. | 1958 | 51.289,60 |
Miguel Reis da Silva | 1951/54 | 90.910,00 |
Milton Righetto | 1959 | 4.500,00 |
Walter Barros da Siva | 1956 | 17.074,00 |
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
A Secretaria da Fazenda assim a faça executar.
Palácio do Governo, em Florianópolis, 09 de agosto de 1961
CELSO RAMOS
Governador do Estado