LEI Nº 5.391, de 30 de novembro de 1977
Procedência: Governamental
Natureza: PL 112/77
DO. 10.887 de 23/12/77
Veto parcial: MG 352/77 (art. 5º)
Alterada parcialmente pela Lei 5.777/80
Ver Lei 6.092/82
Revogada parcialmente pela Lei 5.456/78 (art. 10)
Fonte: ALESC/Div.Documentação
Dispõe sobre a Taxa de Segurança Contra Incêndios e a Taxa de Fiscalização de Projetos de Construção.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado, que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Da Incidência
Art. 1º Ficam criadas a Taxa de Segurança Contra Incêndios e a Taxa de Fiscalização de Projetos e Construção.
Art. 2º A Taxa de Segurança Contra Incêndios tem como fato gerador a prestação, efetiva ou potencial, do serviço de combate contra incêndios, desabamentos e outros riscos e sinistros, pela Polícia Militar do Estado, através de suas unidades de bombeiros ou de unidades contratadas ou convenentes.
Parágrafo único. A taxa prevista neste artigo é devida anualmente, a partir do exercício seguinte àquele em que tiver sido iniciada a construção.
Art. 3º A Taxa de Fiscalização de projetos de Construção tem como fato gerador o exercício do poder de polícia pela Polícia Militar do Estado, através de suas unidades de bombeiros, fiscalizando previamente a instalação de sistemas preventivos contra incêndios em edificações destinadas a fins comerciais, industriais, de prestação de serviços, ou de residenciais, de acordo com as normas de prevenção de incêndios vigentes.
CAPÍTULO II
Das Áreas de Atuação
Art. 4º O Secretário de Estado da Segurança e Informações, anualmente, até o dia 31 (trinta e um) de dezembro, em presença de exposição da Polícia Militar do Estado, fixará a área de atuação de cada unidade de bombeiros para efeito de incidência das taxas criadas pela presente Lei.
CAPÍTULO III
Dos Contribuintes
Art. 5º São contribuintes das taxas instituídas por esta Lei os titulares de estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços e os proprietários, possuidores a qualquer título ou detentores do domínio útil de imóveis residenciais, (vetado).
CAPÍTULO IV
Do Valor das Taxas
Art. 6º As taxas serão devidas em função do risco, de conformidade com os valores constantes das tabelas anexas.
Parágrafo único. Nas hipóteses de imóveis empregados em atividades enquadradas em mais de um dos grupos previstos nas tabelas, a taxa será devida pelo valor mais elevado.
CAPÍTULO V
Do pagamento, do Controle e da Fiscalização
Art. 7º As Taxas serão recolhidas:
I – antes de iniciada a construção, na hipótese do artigo 3º;
II – nos demais casos, anualmente, em prestações, cujo número e vencimento serão fixados pelo Secretário da Fazenda.
Art. 8º As taxas instituídas por esta Lei serão pagas na exatoria estadual do domicílio tributário do contribuinte ou na rede bancária autorizada a recolher tributos estaduais.
Art. 9º É o Comandante da Polícia Militar, com o referendo do Secretário de Segurança e Informações, ouvido o Secretário da Fazenda, autorizado a celebrar convênio com os Municípios ou outras entidades de direito público, delegando-lhes a atribuição de cobrança e/ou fiscalização das taxas instituídas por esta lei, destinando-lhes parte da receita, a título de remuneração pelos serviços prestados, até limite de 10% (dez por cento) do valor arrecadado.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 10. O produto da arrecadação das taxas instituídas por esta Lei será aplicado na aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e no custeio da construção, reparo e conservação dos quartéis da referida corporação, através de dotação orçamentária específica.
LEI 5.456/78 – (Art. 1º) – (DO. 11.019 de 06/07/78)
“Fica revogado o art. 10. da Lei Nº 5.391, de 30 de novembro de 1977.”
LEI 5.777/80 (Art. 1º) – (DO. 11.574 de 03/10/80)
“O art. 10 da Lei nº 5.391, de 30 de novembro de 1977, passa a ter a seguinte redação:
Art. 10. O produto da arrecadação das taxas instituídas por esta Lei será aplicado:
a) na aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e no custeio da construção, reparo e conservação dos quartéis da referida Corporação, através de dotação orçamentária específica;
b) no aparelhamento dos Corpos de Bombeiros Voluntários.
§1º O Secretário de Segurança e Informação distribuirá, as cotas destinadas ao item b, deste artigo, até o valor total da arrecadação das taxas, nas áreas de atuação de cada Unidade daqueles Corpos.
§2º Para fazerem jus ao auxílio ora previsto, os Corpos de Bombeiros Voluntários deverão estar registrados e em funcionamento irregular, atendendo aos requisitos do Decreto nº 2.987, de 18 de julho de 1977, e bem assim deverão prestar à Secretaria de Segurança e Informações, contas da aplicação do numerário que lhes for destinado.”
Art. 11. Aplicam-se às taxas instituídas por esta Lei as disposições da Lei nº 5.292, de 30 de novembro de 1976.
Art. 12. Ficam revogadas as Leis nºs 5.050, de 14 de agosto de 1974, e 5.190, de 28 de novembro de 1975.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 30 de novembro de 1977
TABELA I
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
Grupo | Nome | Atividade Econômica | Valor | Referência |
“A” | Petróleo: | 3.27 | 10 | UFR UFR |
Gasolina: | 3.27 | 10 | UFR |
|
Gás Liqüefeito: | 3.27 | 10 | UFR |
|
Celulóide: | 3.39 | 10 | UFR |
|
Benzina: | 3.27 | 10 | UFR |
|
Fogos de Artifícios: | 3.36 | 10 | UFR |
|
Explosivos e Derivados: | 3.36 | 10 | UFR |
|
Álcool: | 3.29 | 10 | UFR |
|
Aguardente: | 3.29 | 10 | UFR |
|
“B” | Veículos Motorizados: Indústria | 5.87 | 9,8 | UFR |
“C” | Usinas Met. e Siderúrgicas: | 3.73 | 9,8 | UFR |
Breu: | 8.99 | 9,8 | UFR |
|
Vernizes: | 8.15 | 9,8 | UFR |
|
Açúcar: Indústria | 7.17 | 9,6 | UFR |
|
Vidros: Indústria | 3.70 | 9,6 | UFR |
|
Tintas: Indústria | 3.32 | 9,6 | UFR |
|
Fumos: | 4.24 | 9,6 | UFR |
|
Cigarros: | 3.24 | 9,6 | UFR |
|
Bebidas Alcoólicas: | 3.22 | 9,6 | UFR |
|
Armas e Munições: | 3.93 | 9,6 | UFR |
|
Estaleiros de Reparos ou Construção Naval: Indústria | 5.89 | 9,6 | UFR |
|
“D” | Óleos Lubrificantes: Indústria | 3.27 | 9,4 | UFR |
Cera: Indústria | 3.27 | 9,4 | UFR |
|
Inseticidas e Similares: Indústria | 3.38 | 9,4 | UFR |
|
Graxa: | 8.17 | 9,4 | UFR |
|
Querosene: | 8.17 | 9,4 | UFR |
|
Postos de Gasolina e Lubrificação de Veículos: |
|
|
|
|
Lacticínios: Indústria | 3.04 | 9,2 | UFE |
|
Conservas: Indústria | 4.20 | 9,2 | UFR |
|
Conservas de Carne: Indústria | 4.16 | 9,2 | UFR |
|
Conservas de Peixes e derivados: Indústria | 4.16 | 9,2 | UFR |
|
Plásticos: | 3.39 | 9,2 | UFR |
|
Borrachas: | 3.39 | 9,2 | UFR |
|
Depósito | 7.39 | 9,2 | UFR |
|
Oleados e Similares: | 3.59 | 9 | UFR |
|
“F” | Casas de Diversões: | 9.30 | 9 | UFR |
Teatros: | 9.30 | 9 | UFR |
|
Boates: | 8.04 | 9 | UFR |
|
Cabarés: | 8.04 | 9 | UFR |
|
Dancings: | 8.04 | 9 | UFR |
|
Clubes: | 8.04 | 9 | UFR |
|
Parques de Diversões e | 9.30 | 9 | UFR |
|
Casas de Loterias: | 9.30 | 9 | UFR |
|
Bilhares: | 9.30 | 9 | UFR |
|
Sinucas: | 9.30 | 9 | UFR |
|
Futebol Mecanizado: | 9.30 | 9 | UFR |
|
Aparelhos Eletrônicos: | 9.30 | 9 | UFR |
|
Boliches e Outros Jogos | 9.30 | 9 | UFR |
|
“G” | Colchões e Estofados: | 5.94 | 8,8 | UFR |
Tapetes: | 3,58 | 8,8 | UFR |
|
Cortinas: | 3,62 | 8,8 | UFR |
|
Tecidos: | 3.50 a 3.60 | 8,8 | UFR |
|
Roupas: | 3.60 a 3.61 | 8,8 | UFR |
|
“H” | Bebidas e Refrigerantes sem | 3.22 | 8,6 | UFR |
“I” | Produtos Químicos: | 3.28, 3.29 | 8,4 | UFR |
Comércio | 8.99, e.99 | 8,4 | UFR |
|
Depósito | 7.28, 7.29 | 8,4 | UFR |
|
Produtos Farmacêuticos: | 3.30 | 8,4 | UFR |
|
Empresas de Transporte | 9.27 | 8,4 | UFR |
|
Empresas de Mudanças: | 9.28 | 8,4 | UFR |
|
Empresas de Transporte de Cargas: | 9.28 | 8,4 | UFR |
|
“J” | Empresas de Transporte de
Inflamáveis: | 9.28 | 8,4 | UFR |
Empresas de Terraplanagem e Similares: | 9.28 | 8,4 | UFR |
|
Estabelecimento de Hotelaria: | 8.04 | 8,2 | UFR |
|
Pensões: | 8.04 | 8,2 | UFR |
|
Dormitórios: | 8.04 | 8,2 | UFR |
|
Motéis: | 8.04 | 8,2 | UFR |
|
Bares: | 8.04 | 8,2 | UFR |
|
Restaurantes: | 8.04 | 8,2 | UFR |
|
Churrascaria: | 8.04 | 8,2 | UFR |
|
Pastelarias: | 8.04 | 8,2 | UFR |
|
Lanchonetes: | 8.04 | 8,2 | UFR |
|
Sorveterias: | 8.04 | 8,2 | UFR |
|
“K” | Colchões e Estofados: | 8.09 | 8,0 | UFR |
Estopas: | 8.99 | 8,0 | UFR |
|
“L” | Serrarias: | 4.44 | 7,5 | UFR |
Marcenarias: | 3.44 | 7,5 | UFR |
|
Carpintarias: | 3.44 | 7,5 | UFR |
|
Móveis de Madeira: | 3.44 | 7,5 | UFR |
|
Laminados: | 3.44 | 7,5 | UFR |
|
Fórmica (Móveis) | 3.44 | 7,5 | UFR |
|
Móveis de Aço: | 3.09 | 7,5 | UFR |
|
Móveis de Vime: | 3.94 | 7,5 | UFR |
|
“M” | Doces: | 3.17 e 3.20 | 7,0 | UFR |
Massas Alimentícias: | 3.19 | 7,0 | UFR |
|
Biscoitos: | 3.19 | 7,0 | UFR |
|
“N” | Padarias: | 8.19 | 7,0 | UFR |
Confeitarias e Similares: | 8.19 | 7,0 | UFR |
|
Moinhos: | 4.10 | 7,0 | UFR |
|
Torrefações: | 4.09 | 7,0 | UFR |
|
Materiais Elétricos: Comércio | 8.14 | 7,0 | UFR |
|
Artigos Religiosos: Comércio | 8.99 | 6,5 | UFR |
|
Material de Limpeza | 8.34, 8.38 | 6,5 | UFR |
|
“O” | Lavanderias e Tinturarias: | 9.50 | 6,5 | UFR |
Estabelecimentos Hospitalares: Serviço | 9.04 | 6,0 | UFR |
|
Sanatórios: Serviços | 9.04 | 6,0 | UFR |
|
Asilos: Serviço | 9.04 | 6,0 | UFR |
|
Clínicas Médicas: Serviço | 9.04 | 6,0 | UFR |
|
Casas de Saúde, Recuperação ou Repouso: | 9.04 | 6,0 | UFR |
|
Pronto Socorro: Serviço | 9.04 | 6,0 | UFR |
|
“P” | Ambulatórios: | 9.04 | 6,0 | UFR |
Ginásios de Correção Física, Massagens, Ginásticas, Banhos de Duchas: | 9.04 9.04 | 6,0 6,0 | UFR UFR |
|
Laboratórios de Análises, Radiografia, Radioscopia,
Eletricidade Médica e
Congêneres: | 9.04 | 6,0 | UFR |
|
Peças e Acessórios para
Automóveis: | 8.13 | 5,5 | UFR |
|
Estabelecimentos de Corretagens: Serviço | 9.15 | 5,5 | UFR |
|
Agências de Corretagens: Serviço | 9.15 | 5,5 | UFR |
|
Agências para Venda de Automóveis: Comércio | 8.12 | 5,5 | UFR |
|
Agências de Turismo e para
Venda de Passagens
Terrestres: | 9.32 | 5,5 | UFR |
|
“Q” | Animais e Aves – Matadouros e Abatedouros: Outros | 8.01 | 5,5 | UFR |
Açougues: Comércio | 8.01 | 5,5 | UFR |
|
“R” | Armazéns Gerais: | 9.41 | 5,0 |
|
Depósito, Guarda-Móveis e Correlatos: Outros | 9.40 | 5,0 |
|
|
Papel: | 3.48 | 4,5 |
|
|
Couro: | 3.42 | 4,5 |
|
|
Peles: | 4.41 e 4.43 | 4,5 |
|
|
Calçados: | 3.64 | 4,5 |
|
|
Bolsas e Artigos de Couro: | 3.42 | 4,5 |
|
|
Papelarias: | 8.16 | 4,5 |
|
|
Livrarias: | 8.16 | 4,5 |
|
|
Tipografias e Gráficas: | 3.48 | 4,5 |
|
|
“S” | Gelo: | 3.22 | 4,0 | UFR |
Cerâmica: | 3.69 | 4,0 | UFR |
|
Ladrilhos: | 3.69 | 4,0 | UFR |
|
Mármores: | 4.68 | 4,0 | UFR |
|
Manilhas: | 3.68 e 3.69 | 4,0 4,0 | UFR UFR |
|
Artefatos de Cimento e
Similares: | 3.68 | 4,0 | UFR |
|
Oficinas Mecânicas e de | 8.45 e 8.46 | 4,0 | UFR |
|
Material de Construção | 7.25 – 7.44 | 4,0 | UFR |
|
Ferragens: | 7.83 e 8.15 | 4,0 | UFR |
|
Laminação: | 7.44 e 8.15 | 4,0 | UFR |
|
Artefatos de Ferro: | 7.73 e 8.14 | 4,0 | UFR |
|
“T” | Máquinas e Aparelhos Agrícolas: Comércio | 8.11 | 4,0 | UFR |
Máquinas e Aparelhos Cirúrgicos: Comércio | 8.11 | 4,0 | UFR |
|
Máquinas e Aparelhos Hospitalares: Comércio | 8.11 | 4,0 | UFR |
|
Máquinas e Aparelhos Dentários: Comércio | 8.11 | 4,0 | UFR |
|
Aparelhos Eletrodomésticos: Comércio | 8.10 | 4,0 | UFR |
|
Outros Estabelecimentos | 8.99 | 3,5 | UFR |
|
Médicos, Dentistas; | 9.01 – 9.02 | 3,5 | UFR |
|
Advogados; Solicitadores e Provisionadores: | 9.05 | 3,5 | UFR |
|
Agente de Propriedade
Industrial, Despachantes,
Peritos e Avaliadores | 9.06, 9.07 | 3,5 | UFR |
|
“U” | Eng. Arquitetos, Urbanistas, | 9.09, 9.17, | 3,5 | UFR |
Serviços de Demolição, | 9.19, 9.20 | 3,5 | UFR |
|
Contadores, Auditores, Econ., | 9.12 | 3,5 | UFR |
|
Agenciamento, Corretagem | 9.12 | 3,5 | UFR |
|
Organização de Feiras de amostras, de Congressos e Reuniões Similares: Serviço | 9.36 | 3,5 | UFR |
|
Elaboração de Cópias ou Reprodução de Plantas, Desenhos e Documentos: | 9.54 | 3,5 | UFR |
|
Locação de Bens Móveis, Locação de Espaço em Bens Imóveis a Título de Hospedagem: Outro | 9.41 | 3,5 | UFR |
|
Administração de Bens: Serviço | 9.15 | 3,5 | UFR |
|
Empresas e Limpadoras: | 9.21 – 9.23 | 3,5 | UFR |
|
Estúdios Fotográficos e cinematográficos, Inclusive revelações, Ampliações e outros não Tirados nos grupos aqui citados: Serviços | 9.54 | 3,5 | UFR |
|
Artigos de Beleza e Toucador: Comércio | 8.05 – 7.33 | 3,0 | UFR |
|
Armarinhos: Comércio | 8.08 – 7.58 | 3,0 | UFR |
|
Boutiques: | 8.06 – 7.61 | 3,0 | UFR |
|
Brinquedos: | 7.97 | 3,0 | UFR |
|
“V” | Estabelecimentos de Ensinos de Letras, Música ou Artes: Outro | 9.48 | 2,5 | UFR |
“X” | Estabelecimentos de Ensino | 9.48 | 2,5 | UFR |
Instrumentos Musicais: | 3.92 | 2,5 | UFR |
|
Discotecas: | 8.99 | 2,5 | UFR |
|
Material de Ornamentação: | 7.44, 7.69, | 2,5 | UFR |
|
Material de Escritórios: | 7.44, 7.48 | 2,5 | UFR |
|
Joalheria: | 7.71 – 8.18 | 2,5 | UFR |
|
Óticas: | 7.90 – 8.18 | 2,5 | UFR |
|
Prataria: | 7.71 – 8.99 | 2,5 | UFR |
|
Bijouteria e Similares: | 7.71 – 8.18 | 2,5 | UFR |
|
Cereais e Outros Produtos | 7.10 – 8.02 | 1,5 | UFR UFR |
|
Doces, Biscoitos, Balas, | 7.17, 7.18 e | 1,0 | UFR |
|
“Z” | Plantas e Ornamentais: | 7.06 – 8.99 | 0,5 | UFR |
Sementes Agrícolas: | 7.07 – 8.99 | 0,5 | UFR |
|
Floricultura: | 7.06 – 8.99 | 0,5 | UFR |
|
Frutas: | 7.08 – 8.02 | 0,5 | UFR |
|
Produtos Agrícolas e Hortigranjeiros: | 7.07 – 8.02 | 0,5 | UFR |
|
Pássaros e Pequenos Animais: Comércio | 7.01 – 8.01 | 0,5 | UFR |
TABELA II
| Taxa de Aprovação de Projetos de Construções: |
|
|
|
| Sistema Preventivo Hidráulico |
| 7 | UFR |
| Sistema Preventivo por Extintores |
| 5 | UFR |
ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
Governador do Estado